基本情報

【第6回MMD杯本選】博麗霊夢のごっつええ感じ 3:12
2011/02/14 01:38
ニコニコ動画(原宿)
Predator
投稿者

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
483 2685位 6,644 93位 東方 2339位 6,342 3277位 52 3649位 10 - -
456 2814位 6,132 120位 東方 2449位 5,900 3665位 32 3756位 8 - -
455 1661位 14,576 66位 東方 1335位 13,300 1889位 176 2491位 44 - -
446 1412位 16,965 27位 東方 1142位 15,192 3349位 48 2116位 69 - -
422 650位 27,110 11位 東方 590位 23,741 1035位 479 857位 289 - -
417 2602位 6,127 100位 東方 2381位 5,708 4482位 19 2725位 40 - -
389 2832位 4,649 110位 東方 2568位 4,306 4190位 23 2877位 32 - -
375 2220位 6,613 91位 東方 2022位 6,027 3379位 46 2428位 54 - -
370 2605位 5,039 100位 東方 2375位 4,684 3650位 35 2769位 32 - -
360 1458位 11,391 36位 東方 1309位 10,350 4463位 21 1793位 102 - -
357 2111位 7,266 69位 東方 1860位 6,797 3345位 49 2682位 42 - -
356 1999位 7,775 71位 東方 1774位 6,872 2707位 83 2132位 82 - -
339 2575位 4,257 114位 東方 2280位 4,037 4707位 10 3062位 21 - -
333 1759位 7,486 58位 東方 1512位 6,846 3689位 40 2351位 60 - -
332 2394位 4,861 108位 東方 2108位 4,470 4281位 21 2727位 37 - -
331 1474位 9,490 47位 東方 1278位 8,439 4250位 21 1825位 103 - -
330 1758位 8,187 72位 東方 1514位 7,329 2691位 108 2163位 75 - -
329 1807位 8,408 95位 東方 1578位 7,502 3330位 66 2116位 84 - -
321 1427位 9,641 74位 東方 1213位 8,882 2981位 69 2235位 69 - -
319 2118位 6,024 91位 東方 1901位 5,333 3213位 61 2374位 63 - -
313 2186位 5,924 112位 東方 1957位 5,336 3286位 58 2564位 53 - -
304 1593位 8,899 82位 東方 1325位 7,947 3674位 42 2067位 91 - -
303 1183位 12,412 57位 東方 1021位 10,901 3605位 41 1600位 147 - -
299 1847位 6,826 94位 東方 1589位 6,239 4075位 27 2505位 56 - -
298 2121位 5,881 122位 東方 1805位 5,368 3917位 33 2649位 48 - -
296 1630位 8,245 92位 東方 1412位 7,339 3588位 46 2066位 86 - -
292 2589位 4,341 112位 東方 2254位 4,048 4305位 23 3214位 27 - -
291 1701位 7,728 69位 東方 1453位 6,941 3837位 37 2234位 75 - -
289 1939位 6,268 81位 東方 1725位 5,472 3372位 56 2207位 74 - -
288 2142位 5,659 118位 東方 1878位 4,937 3760位 42 2318位 68 - -
286 2021位 6,037 106位 東方 1787位 5,260 3095位 77 2216位 70 - -
285 2261位 5,007 116位 東方 1940位 4,562 4659位 15 2718位 43 - -
282 2317位 5,489 111位 東方 2127位 4,741 3847位 38 2221位 71 - -
281 1161位 13,343 30位 東方 1026位 11,700 3191位 73 1497位 157 - -
280 1593位 9,149 45位 東方 1432位 7,933 3274位 66 1767位 115 - -
279 1799位 8,014 65位 東方 1633位 6,801 3878位 43 1739位 117 - -
278 582位 26,049 18位 東方 502位 22,615 2436位 174 947位 326 - -
277 1245位 12,762 48位 東方 1129位 10,396 3572位 66 1270位 230 - -
270 593位 21,798 31位 東方 508位 19,171 2788位 117 1083位 251 - -
262 1874位 7,331 90位 東方 1645位 6,502 3762位 49 2211位 78 - -
255 1915位 7,432 86位 東方 1724位 6,217 3707位 65 1899位 115 - -
254 937位 15,734 27位 東方 838位 13,618 3024位 116 1306位 200 - -
253 765位 19,532 30位 東方 656位 16,775 3276位 87 1111位 267 - -
252 614位 23,073 33位 東方 541位 19,541 2098位 222 890位 331 - -
251 663位 20,565 31位 東方 604位 17,099 1550位 356 995位 311 - -
250 643位 22,329 29位 東方 582位 18,232 2443位 167 812位 393 - -
249 1131位 13,478 47位 東方 989位 11,354 2675位 134 1385位 199 - -
247 1915位 6,465 95位 東方 1622位 5,763 3992位 42 2376位 66 - -
246 1996位 6,237 109位 東方 1773位 5,246 3563位 61 2020位 93 - -
237 1317位 9,723 57位 東方 1204位 7,473 3274位 80 1257位 217 - -
227 1933位 6,108 93位 東方 1598位 5,379 3861位 49 2314位 68 - -
226 1331位 10,804 67位 東方 1207位 8,590 2665位 174 1344位 204 - -
225 411位 29,144 22位 東方 357位 24,008 1954位 326 646位 481 - -
221 1361位 9,650 56位 東方 1186位 8,221 2763位 149 1711位 128 - -
214 2164位 5,317 107位 東方 1964位 4,438 3849位 49 2047位 83 - -
204 1559位 9,261 75位 東方 1449位 7,382 3978位 49 1364位 183 - -
203 1290位 11,936 57位 東方 1197位 9,737 4130位 39 1261位 216 - -
202 1137位 12,877 36位 東方 1066位 10,539 2675位 148 1175位 219 - -
201 795位 16,856 46位 東方 767位 13,535 2783位 121 820位 320 - -
200 318位 35,316 27位 東方 312位 27,964 1788位 282 360位 707 - -
199 152位 86,482 7位 東方 137位 58,302 889位 780 151位 1,370 - -
198 16位 362,212 2位 東方 17位 203,521 105位 4,671 24位 7,701 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 19210位 16,118 196位 東方 16979位 18,839 29932位 59 113809位 -139 - -
23 17430位 20,859 176位 東方 15317位 24,567 20914位 132 108614位 -192 - -
22 15229位 24,918 170位 東方 13779位 28,602 29788位 76 103679位 -188 - -
21 9110位 42,359 123位 東方 8466位 45,550 12684位 229 64605位 -171 - -
19 6204位 91,228 85位 東方 5973位 89,961 9736位 447 9954位 41 - -
18 5448位 96,706 89位 東方 5325位 90,663 8786位 563 5774位 274 - -
15 4863位 113,868 90位 東方 4616位 101,358 11916位 510 4443位 600 - -
14 1480位 114,491 43位 東方 1294位 98,989 3367位 742 1803位 738 - -
13 1195位 159,966 41位 東方 993位 132,349 3311位 957 1482位 1,333 - -
12 960位 206,461 25位 東方 843位 161,581 3367位 1,480 1067位 2,170 - -
11 1127位 238,764 39位 東方 1039位 179,298 3494位 2,026 1204位 2,872 - -
10 1432位 158,725 54位 東方 1321位 113,903 3813位 1,642 1426位 2,159 - -
9 398位 618,851 12位 東方 394位 379,523 1678位 6,648 363位 11,634 - -