基本情報

中国の最も嫌いな国は韓国 10:11
2007/12/22 17:30
ニコニコ動画(RC2)
kamegaki001
投稿者

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
140 2859位 3,391 82位 政治 2651位 2,533 1628位 378 3190位 24 - -
87 4086位 574 129位 政治 4022位 414 3013位 100 3904位 3 - -
82 4160位 654 142位 政治 4134位 479 2797位 160 4263位 1 - -
71 4034位 18 171位 政治 0位 0 1885位 180 0位 0 - -
69 2063位 1,807 54位 政治 1823位 1,563 1741位 244 0位 0 - -
68 2066位 1,725 55位 政治 1826位 1,454 1701位 271 0位 0 - -
67 1860位 2,245 47位 政治 1704位 1,827 1563位 313 2132位 7 - -
66 1922位 2,070 45位 政治 1715位 1,742 1560位 328 0位 0 - -
65 1549位 3,214 35位 政治 1461位 2,558 1053位 401 1235位 17 - -
64 1725位 2,585 37位 政治 1543位 2,199 1364位 386 0位 0 - -
63 2044位 1,669 70位 政治 1870位 1,330 1434位 339 0位 0 - -
51 4091位 28 145位 政治 0位 0 1601位 283 0位 0 - -
48 4389位 13 169位 政治 0位 0 2209位 135 0位 0 - -
46 4189位 0 141位 政治 0位 0 1812位 302 0位 0 - -
45 2131位 1,723 29位 台湾 1785位 1,521 1909位 233 0位 0 - -
44 1614位 3,853 7位 台湾 1330位 3,022 949位 651 1252位 12 - -
43 2626位 1,120 72位 政治 2053位 963 2072位 157 0位 0 - -
42 2051位 2,278 42位 政治 1618位 1,914 1585位 364 0位 0 - -
41 1179位 6,548 14位 政治 1035位 4,992 850位 1,001 1398位 37 - -
40 1592位 3,955 22位 政治 1314位 2,999 1255位 536 1681位 21 - -
39 1604位 3,443 33位 政治 1368位 2,632 1106位 601 1867位 14 - -
38 1874位 2,637 35位 政治 1535位 2,246 1450位 391 0位 0 - -
37 2041位 2,428 44位 政治 1740位 1,827 1563位 361 1917位 16 - -
35 1266位 5,563 17位 政治 1168位 3,805 790位 1,323 1490位 29 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
14 12007位 1,773 293位 政治 12224位 1,699 8953位 94 10510位 -1 - -
13 11641位 2,530 301位 政治 11931位 2,278 8279位 152 9372位 5 - -
12 10727位 4,497 239位 政治 10863位 3,929 7204位 348 9564位 11 - -
11 6021位 26,168 89位 政治 5863位 22,102 2988位 2,526 8300位 77 - -
10 11621位 3,543 324位 政治 11297位 3,022 7596位 381 11333位 7 - -
9 11178位 3,153 335位 政治 11333位 2,637 8516位 296 9641位 11 - -
8 11419位 2,760 380位 政治 11290位 2,657 9914位 183 11508位 -4 - -
7 8724位 13,278 303位 政治 8500位 10,696 5494位 1,362 9244位 61 - -
6 9452位 8,635 302位 政治 9280位 7,363 6713位 1,032 10007位 12 - -
5 7187位 14,105 280位 政治 6996位 12,017 4698位 1,768 8388位 16 - -
4 6180位 26,380 137位 政治 5999位 22,015 4259位 3,825 8244位 27 - -
3 3164位 61,353 31位 政治 2887位 46,277 1970位 10,796 4209位 214 - -
2 8013位 6,657 245位 政治 6558位 4,698 5724位 1,319 6142位 64 - -