基本情報

耳垢除去2 12:05

耳垢除去2

デバイス制限
2012/08/21 21:59
ニコニコ動画:Zero
イスト
投稿者

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
477 2823位 5,636 41位 科学 2456位 5,297 1690位 189 4081位 6 - -
474 4942位 693 148位 科学 4796位 642 3845位 26 5031位 1 - -
467 1987位 9,944 26位 科学 1588位 9,630 1525位 214 4324位 4 - -
458 3851位 2,642 68位 科学 3650位 2,519 4189位 23 4426位 4 - -
456 4791位 765 139位 科学 4708位 650 3440位 40 4545位 3 - -
455 4652位 932 131位 科学 4474位 898 3657位 34 5881位 0 - -
449 4792位 806 153位 科学 4654位 746 3720位 35 5124位 1 - -
448 3797位 2,501 69位 科学 3579位 2,459 3430位 42 5761位 0 - -
447 2558位 8,008 28位 科学 2184位 7,618 1420位 315 4710位 3 - -
443 5114位 553 161位 科学 4934位 517 3683位 36 5425位 0 - -
440 5071位 492 164位 科学 4887位 450 3535位 42 5442位 0 - -
431 2443位 7,745 20位 科学 1988位 7,515 2158位 180 4777位 2 - -
430 4498位 1,037 131位 科学 4352位 954 3075位 83 5728位 0 - -
428 5006位 551 163位 科学 4825位 515 3642位 36 5869位 0 - -
418 4095位 1,866 76位 科学 3932位 1,844 4465位 22 5645位 0 - -
417 3538位 3,028 39位 科学 3309位 2,980 3765位 38 5211位 1 - -
416 2897位 4,752 19位 科学 2669位 4,547 2356位 125 4021位 8 - -
415 661位 26,357 8位 科学 538位 25,303 641位 754 2852位 30 - -
411 4072位 1,759 90位 科学 3909位 1,742 4553位 17 5227位 0 - -
408 4783位 761 130位 科学 4690位 723 4082位 28 4994位 1 - -
405 4730位 756 128位 科学 4686位 678 3603位 38 4486位 4 - -
404 4780位 696 138位 科学 4706位 638 3140位 58 5391位 0 - -
401 4745位 739 129位 科学 4633位 708 3927位 31 5234位 0 - -
398 4227位 1,125 93位 科学 4094位 1,073 3447位 42 4857位 1 - -
397 3971位 1,624 68位 科学 3804位 1,577 4500位 17 4718位 3 - -
396 4283位 565 143位 科学 4162位 536 3393位 29 4915位 0 - -
395 4754位 704 130位 科学 4672位 647 3664位 37 4829位 2 - -
391 4673位 712 124位 科学 4563位 682 3859位 30 5181位 0 - -
390 4602位 799 122位 科学 4481位 760 3533位 39 5273位 0 - -
389 4359位 1,207 113位 科学 4225位 1,156 3323位 51 5626位 0 - -
385 4718位 729 128位 科学 4614位 691 3733位 38 5526位 0 - -
383 4291位 1,182 113位 科学 4206位 1,078 3501位 44 4302位 6 - -
380 4402位 1,109 111位 科学 4316位 1,034 3886位 35 4591位 4 - -
375 4402位 929 130位 科学 4303位 874 3687位 35 4750位 2 - -
374 4377位 927 119位 科学 4293位 856 2880位 71 5287位 0 - -
372 4282位 1,023 112位 科学 4154位 995 3819位 28 5573位 0 - -
371 4212位 1,067 107位 科学 4105位 1,009 3002位 58 5498位 0 - -
370 4241位 1,151 107位 科学 4152位 1,089 3194位 52 4931位 1 - -
369 4542位 840 123位 科学 4407位 808 3746位 32 5432位 0 - -
368 4044位 1,458 117位 科学 3924位 1,364 2769位 74 4833位 2 - -
366 4482位 946 117位 科学 4372位 885 3365位 51 4984位 1 - -
363 4370位 988 119位 科学 4238位 921 3860位 27 4524位 4 - -
362 4622位 800 129位 科学 4511位 759 3840位 31 5068位 1 - -
358 4181位 1,525 79位 科学 4048位 1,412 2815位 83 4767位 3 - -
357 4498位 970 122位 科学 4427位 880 3587位 40 4398位 5 - -
353 4320位 1,032 113位 科学 4251位 932 4162位 20 3995位 8 - -
350 4134位 1,272 107位 科学 3977位 1,220 3048位 52 5661位 0 - -
349 3783位 1,798 64位 科学 3628位 1,683 2515位 85 4670位 3 - -
348 4166位 1,210 93位 科学 3995位 1,133 3530位 37 4513位 4 - -
347 4072位 1,233 91位 科学 3946位 1,166 2924位 67 5692位 0 - -
346 3917位 1,330 95位 科学 3777位 1,249 3009位 51 4509位 3 - -
345 3568位 1,958 61位 科学 3409位 1,848 3282位 40 4038位 7 - -
343 4225位 1,055 100位 科学 4127位 989 2871位 66 5236位 0 - -
342 4315位 1,054 108位 科学 4164位 1,012 3414位 42 5642位 0 - -
341 4131位 1,225 85位 科学 3946位 1,187 3510位 38 5681位 0 - -
340 4201位 1,192 95位 科学 4077位 1,105 2665位 87 5553位 0 - -
339 4292位 956 101位 科学 4132位 949 4921位 7 5627位 0 - -
338 3917位 1,265 68位 科学 3705位 1,237 3903位 28 5720位 0 - -
337 3528位 2,050 48位 科学 3245位 1,985 3021位 65 5168位 0 - -
336 3228位 2,473 39位 科学 2879位 2,405 2884位 68 5301位 0 - -
335 2909位 3,467 28位 科学 2620位 3,269 2535位 108 3980位 9 - -
334 2289位 5,278 16位 科学 1985位 4,981 1724位 227 4173位 7 - -
333 2628位 4,198 21位 科学 2355位 3,835 1768位 213 3498位 15 - -
332 4132位 1,136 94位 科学 3987位 1,040 3707位 36 4354位 6 - -
331 3666位 1,815 53位 科学 3508位 1,654 2502位 111 4455位 5 - -
330 4250位 1,144 111位 科学 4094位 1,086 3625位 48 5087位 1 - -
329 4108位 1,257 102位 科学 3975位 1,157 4132位 30 4313位 7 - -
328 4444位 947 119位 科学 4302位 895 3636位 52 5635位 0 - -
327 4225位 1,151 103位 科学 4092位 1,064 3253位 67 4846位 2 - -
325 4265位 1,142 113位 科学 4133位 1,073 3532位 49 4990位 2 - -
324 4089位 1,179 81位 科学 3945位 1,090 2760位 89 5255位 0 - -
323 4287位 997 100位 科学 4154位 943 3555位 44 4994位 1 - -
322 4154位 1,134 102位 科学 3960位 1,106 4399位 18 5076位 1 - -
321 3848位 1,614 85位 科学 3644位 1,508 2751位 86 4888位 2 - -
320 4147位 1,181 106位 科学 3945位 1,150 3944位 31 5365位 0 - -
319 4014位 1,435 60位 科学 3774位 1,373 4769位 12 4624位 5 - -
318 3974位 1,199 86位 科学 3755位 1,172 4045位 27 5492位 0 - -
317 3776位 1,522 73位 科学 3540位 1,466 3239位 56 5430位 0 - -
316 3825位 1,488 64位 科学 3600位 1,405 2816位 83 5379位 0 - -
315 3754位 1,546 57位 科学 3565位 1,453 3086位 63 4682位 3 - -
314 2393位 4,978 17位 科学 2113位 4,620 1650位 248 3934位 11 - -
313 413位 36,449 4位 科学 342位 34,353 432位 1,206 2063位 89 - -
312 3108位 2,709 36位 科学 2874位 2,451 2006位 158 3797位 10 - -
311 4177位 957 110位 科学 3998位 901 3666位 36 4840位 2 - -
310 3788位 1,523 51位 科学 3548位 1,442 2894位 81 5742位 0 - -
309 3826位 1,848 53位 科学 3561位 1,722 2815位 116 5172位 1 - -
308 3944位 1,435 66位 科学 3756位 1,294 3094位 81 4489位 6 - -
307 3682位 1,946 51位 科学 3462位 1,760 2876位 96 4171位 9 - -
306 3756位 1,695 66位 科学 3489位 1,644 3653位 41 4956位 1 - -
305 3921位 1,461 84位 科学 3715位 1,378 3271位 63 4850位 2 - -
303 3817位 1,372 82位 科学 3659位 1,267 2572位 105 5248位 0 - -
302 3875位 1,566 83位 科学 3672位 1,482 3894位 34 4515位 5 - -
301 3609位 1,950 65位 科学 3312位 1,868 3200位 62 4903位 2 - -
300 3183位 2,772 53位 科学 2913位 2,535 2500位 107 3775位 13 - -
298 3880位 1,711 106位 科学 3622位 1,586 2335位 125 5646位 0 - -
297 3790位 1,722 85位 科学 3549位 1,590 3181位 62 4347位 7 - -
296 3837位 1,623 97位 科学 3590位 1,535 2845位 88 5387位 0 - -
295 3765位 1,653 83位 科学 3542位 1,512 2456位 141 5211位 0 - -
294 3818位 1,564 98位 科学 3544位 1,515 3525位 49 5227位 0 - -
293 3753位 1,749 84位 科学 3438位 1,684 3633位 45 4923位 2 - -
292 3437位 2,378 62位 科学 3094位 2,298 3032位 80 5411位 0 - -
291 3835位 1,587 96位 科学 3565位 1,537 3495位 50 5513位 0 - -
290 3635位 1,976 51位 科学 3348位 1,903 3151位 73 5275位 0 - -
289 1692位 7,401 9位 科学 1405位 6,838 1477位 303 3165位 26 - -
288 69位 137,479 3位 科学 53位 119,347 56位 6,852 235位 1,128 - -
287 3401位 2,359 62位 科学 3149位 2,100 2109位 179 4214位 8 - -
286 3486位 2,187 63位 科学 3195位 2,098 3581位 49 4629位 4 - -
285 2574位 4,062 29位 科学 2230位 3,757 1997位 195 3902位 11 - -
284 2181位 6,267 23位 科学 1881位 5,860 2072位 207 3447位 20 - -
283 2334位 4,974 29位 科学 2017位 4,720 1944位 194 4406位 6 - -
282 2792位 4,030 45位 科学 2469位 3,824 2673位 106 4066位 10 - -
281 2286位 6,034 22位 科学 1952位 5,678 2415位 146 3457位 21 - -
280 1837位 7,725 20位 科学 1560位 7,148 1481位 347 3340位 23 - -
279 1689位 8,752 13位 科学 1427位 8,018 1351位 414 3004位 32 - -
278 1540位 10,032 11位 科学 1324位 9,088 1366位 484 2770位 46 - -
277 1414位 11,084 10位 科学 1239位 9,381 643位 1,143 2590位 56 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 79981位 741 438位 科学 81503位 899 82284位 2 69351位 -8 - -
23 88746位 267 579位 科学 88407位 527 0位 0 67829位 -13 - -
22 103105位 -275 664位 科学 93124位 204 86721位 1 75462位 -24 - -
19 13241位 31,766 106位 科学 13437位 30,904 7506位 702 13389位 8 - -
18 11639位 33,303 65位 科学 11678位 31,983 6097位 1,080 14292位 12 - -
15 11944位 27,114 76位 科学 11866位 25,885 9105位 909 14109位 16 - -
14 3412位 41,230 63位 科学 3117位 39,130 1870位 1,620 6879位 24 - -
13 2186位 82,956 49位 科学 1828位 76,329 1278位 3,227 4493位 170 - -
12 800位 235,751 24位 科学 628位 197,166 511位 10,945 1560位 1,382 - -