基本情報

世界一の栄冠に輝いたロボットダンス 3:46
2012/10/15 13:22
ニコニコ動画:Zero
007
投稿者
007

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
497 1576位 12,263 11位 科学 1390位 10,760 2861位 53 2010位 58 - -
496 508位 35,549 3位 科学 481位 29,228 1858位 146 702位 247 - -
483 4890位 848 130位 科学 4884位 622 5610位 1 3693位 9 - -
473 4298位 1,452 103位 科学 4210位 1,249 5185位 3 3811位 8 - -
411 4175位 1,538 102位 科学 4048位 1,535 5437位 3 5437位 0 - -
399 4288位 1,184 83位 科学 4131位 1,180 5236位 4 5236位 0 - -
398 3632位 2,183 44位 科学 3507位 1,998 5087位 5 3211位 18 - -
397 3581位 2,470 46位 科学 3333位 2,384 5093位 6 3972位 8 - -
396 3213位 2,126 62位 科学 2978位 2,120 4469位 6 5082位 0 - -
395 3921位 1,814 71位 科学 3738位 1,812 5443位 2 5443位 0 - -
394 4220位 1,228 91位 科学 4039位 1,205 5399位 3 4830位 2 - -
391 4103位 1,392 82位 科学 3934位 1,378 5285位 4 4909位 1 - -
390 3314位 3,081 37位 科学 3136位 2,818 5385位 3 2959位 26 - -
388 3986位 1,582 69位 科学 3820位 1,516 4988位 6 4306位 6 - -
385 4229位 1,298 95位 科学 4092位 1,288 4823位 10 5535位 0 - -
382 4061位 1,541 89位 科学 3900位 1,534 5111位 7 5111位 0 - -
381 3625位 2,400 42位 科学 3443位 2,293 3788位 37 4057位 7 - -
378 4091位 1,400 95位 科学 3938位 1,372 5016位 8 4818位 2 - -
377 3818位 2,128 62位 科学 3612位 2,117 5537位 1 4956位 1 - -
374 4208位 1,127 103位 科学 4074位 1,126 5419位 1 5419位 0 - -
373 3601位 2,158 45位 科学 3452位 2,041 4885位 7 3633位 11 - -
372 2832位 4,323 24位 科学 2594位 4,112 4616位 11 3102位 20 - -
371 520位 26,432 4位 科学 460位 23,563 2099位 129 805位 274 - -
370 4020位 1,535 95位 科学 3854位 1,519 4440位 16 5034位 0 - -
367 4140位 1,312 97位 科学 4026位 1,249 5298位 3 4240位 6 - -
364 3979位 1,269 95位 科学 3816位 1,247 4574位 12 4810位 1 - -
363 3460位 2,345 57位 科学 3347位 2,094 4670位 11 2952位 24 - -
357 4357位 1,154 108位 科学 4176位 1,152 5429位 2 5429位 0 - -
353 4227位 1,171 101位 科学 4058位 1,167 5151位 4 5151位 0 - -
352 4026位 1,342 93位 科学 3870位 1,320 4035位 22 5438位 0 - -
351 3733位 1,919 71位 科学 3746位 1,462 2738位 67 2591位 39 - -
350 3147位 3,264 35位 科学 3255位 2,408 2649位 76 1945位 78 - -
349 3807位 1,743 68位 科学 3608位 1,719 5196位 4 4775位 2 - -
348 4183位 1,190 94位 科学 3945位 1,187 5297位 3 5297位 0 - -
342 4038位 1,411 79位 科学 3844位 1,397 4548位 14 5185位 0 - -
341 3690位 1,866 46位 科学 3444位 1,864 5367位 2 5367位 0 - -
340 4116位 1,321 85位 科学 3913位 1,317 5238位 4 5238位 0 - -
339 4171位 1,102 88位 科学 3966位 1,100 5354位 2 5354位 0 - -
338 4085位 1,063 87位 科学 3852位 1,060 5337位 3 5337位 0 - -
337 2094位 5,560 14位 科学 1816位 5,133 4030位 27 2646位 40 - -
336 607位 20,515 7位 科学 560位 17,896 3061位 59 904位 256 - -
335 490位 27,767 8位 科学 440位 24,475 2597位 102 824位 319 - -
334 427位 30,158 7位 科学 410位 25,368 2350位 130 547位 466 - -
333 438位 30,650 5位 科学 411位 26,182 2251位 138 592位 433 - -
332 3780位 1,638 63位 科学 3704位 1,407 5515位 1 3167位 23 - -
331 3860位 1,498 67位 科学 3630位 1,472 4987位 6 4860位 2 - -
330 3688位 2,034 64位 科学 3475位 1,911 4783位 13 3922位 11 - -
329 3583位 2,238 56位 科学 3441位 2,014 5273位 4 3245位 22 - -
328 4094位 1,402 95位 科学 3893位 1,341 4900位 11 4521位 5 - -
327 4082位 1,380 91位 科学 3850位 1,366 5290位 4 5002位 1 - -
326 3863位 1,606 93位 科学 3651位 1,518 4991位 8 4129位 8 - -
325 3870位 1,806 84位 科学 3627位 1,717 4490位 19 4331位 7 - -
312 4089位 1,020 84位 科学 3858位 1,016 5265位 4 5265位 0 - -
310 4095位 1,115 76位 科学 3851位 1,112 5422位 3 5422位 0 - -
309 4113位 1,364 74位 科学 3831位 1,360 5429位 4 5429位 0 - -
308 3773位 1,728 46位 科学 3476位 1,689 5064位 9 4800位 3 - -
307 4177位 1,109 101位 科学 3956位 1,106 5419位 3 5419位 0 - -
306 4046位 1,206 105位 科学 3818位 1,205 5472位 1 5472位 0 - -
305 3767位 1,730 66位 科学 3588位 1,560 4889位 10 3599位 16 - -
304 3861位 1,542 87位 科学 3652位 1,458 4623位 14 4309位 7 - -
303 3931位 1,189 92位 科学 3708位 1,187 5317位 2 5317位 0 - -
301 3791位 1,689 71位 科学 3473位 1,650 4468位 19 4995位 2 - -
300 3980位 1,378 91位 科学 3717位 1,364 4660位 14 5170位 0 - -
299 2391位 4,746 47位 科学 2140位 4,279 4498位 17 2727位 45 - -
298 3356位 2,592 69位 科学 3048位 2,407 5185位 5 3569位 18 - -
297 2456位 4,497 26位 科学 2233位 3,950 4096位 27 2512位 52 - -
296 2740位 3,853 30位 科学 2352位 3,665 5015位 8 3501位 18 - -
295 2774位 3,839 29位 科学 2497位 3,438 4852位 11 2811位 39 - -
294 2299位 4,968 28位 科学 2066位 4,357 4358位 21 2433位 59 - -
293 2714位 3,738 38位 科学 2443位 3,367 4363位 21 2881位 35 - -
292 2812位 3,759 39位 科学 2618位 3,213 4592位 16 2601位 53 - -
291 2632位 4,247 27位 科学 2378位 3,670 4555位 17 2550位 56 - -
290 2604位 4,330 21位 科学 2340位 3,774 4655位 16 2620位 54 - -
289 2073位 5,765 12位 科学 1914位 4,741 3934位 34 1884位 99 - -
288 1359位 9,815 21位 科学 1221位 8,306 3822位 39 1461位 147 - -
287 702位 17,947 10位 科学 639位 14,882 2407位 135 843位 293 - -
286 299位 42,072 4位 科学 267位 33,831 1852位 231 333位 801 - -
285 20位 243,477 1位 科学 15位 179,715 177位 2,562 24位 6,120 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 58626位 2,226 255位 科学 50760位 3,493 56019位 13 109310位 -64 - -
23 52931位 3,084 246位 科学 45020位 4,910 57242位 14 104505位 -92 - -
22 44712位 4,482 213位 科学 37132位 6,982 52134位 20 101696位 -126 - -
19 18826位 17,756 140位 科学 18554位 18,690 22093位 86 47843位 -51 - -
18 17451位 17,436 110位 科学 17038位 18,171 24068位 65 44823位 -40 - -
15 6766位 66,638 42位 科学 6766位 59,863 13297位 395 6074位 319 - -
14 1114位 154,493 23位 科学 991位 124,350 3979位 563 1099位 1,479 - -
13 3770位 40,817 81位 科学 3340位 39,917 7776位 180 7152位 36 - -
12 351位 418,710 8位 科学 382位 260,955 1853位 3,095 324位 7,733 - -