基本情報

【東方シリーズ人気投票】  東方READY!! 1:29
2014/02/22 13:18
ニコニコ動画:GINZA
san
投稿者
san

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
559 1645位 9,058 22位 東方 1383位 8,775 3153位 33 3413位 10 - -
558 1745位 8,733 33位 東方 1433位 8,640 4128位 18 4541位 3 - -
507 1857位 9,642 34位 東方 1566位 8,958 3441位 34 2756位 26 - -
506 2102位 8,948 43位 東方 1758位 8,228 2644位 70 2811位 26 - -
503 2382位 6,935 73位 東方 2140位 5,925 4726位 10 2406位 40 - -
502 1883位 9,527 41位 東方 1603位 8,634 2568位 68 2457位 33 - -
501 1831位 10,017 38位 東方 1555位 9,292 3794位 25 2624位 28 - -
500 2200位 8,076 53位 東方 1794位 7,991 4745位 10 4591位 3 - -
499 2904位 4,587 123位 東方 2499位 4,552 3372位 35 5132位 0 - -
498 2527位 6,082 90位 東方 2215位 5,679 2884位 53 3270位 14 - -
497 2432位 6,576 64位 東方 2062位 6,272 3538位 29 3471位 11 - -
496 2483位 6,832 73位 東方 2105位 6,521 4610位 11 3431位 12 - -
495 3024位 4,057 128位 東方 2641位 3,995 4448位 12 4576位 2 - -
494 2614位 5,883 92位 東方 2284位 5,590 4082位 18 3393位 11 - -
493 2387位 7,629 52位 東方 1980位 7,453 3836位 26 4079位 6 - -
492 2265位 7,829 46位 東方 1920位 7,485 4034位 19 3255位 13 - -
491 2544位 6,240 81位 東方 2196位 5,898 4334位 17 3334位 13 - -
488 2850位 5,712 114位 東方 2443位 5,704 4906位 8 5756位 0 - -
483 2712位 6,516 96位 東方 2447位 5,850 4589位 16 2844位 26 - -
480 2954位 4,844 108位 東方 2692位 4,409 4669位 10 3093位 17 - -
479 2944位 5,004 109位 東方 2560位 4,947 3639位 32 4992位 1 - -
478 2299位 8,453 88位 東方 1878位 8,007 4079位 21 3094位 17 - -
477 2482位 7,365 109位 東方 2151位 6,603 4522位 12 2703位 30 - -
476 2286位 8,036 50位 東方 1995位 7,196 4361位 15 2588位 33 - -
475 2305位 7,779 59位 東方 1896位 7,492 4460位 12 3412位 11 - -
474 2075位 9,693 53位 東方 1695位 9,250 4196位 18 3125位 17 - -
473 2009位 9,907 39位 東方 1546位 9,689 4279位 18 3887位 8 - -
472 2354位 8,290 62位 東方 2018位 7,504 4603位 11 2691位 31 - -
471 2419位 7,434 71位 東方 2113位 6,790 4192位 19 2810位 25 - -
470 2430位 8,574 74位 東方 2071位 7,775 4224位 24 2763位 31 - -
469 2222位 8,631 53位 東方 1863位 7,898 3082位 58 2792位 27 - -
468 2484位 7,162 64位 東方 2102位 6,725 4594位 12 3124位 17 - -
467 2488位 7,104 80位 東方 2076位 6,784 4140位 20 3401位 12 - -
466 2625位 7,281 97位 東方 2220位 6,941 4594位 15 3409位 13 - -
465 2645位 7,446 96位 東方 2207位 7,239 5066位 7 3828位 8 - -
464 2672位 7,280 87位 東方 2225位 7,089 4497位 16 4083位 7 - -
463 2453位 7,957 73位 東方 2128位 7,169 4621位 13 2778位 31 - -
462 2404位 8,469 70位 東方 1936位 8,232 4669位 12 3773位 9 - -
461 1912位 12,181 44位 東方 1543位 11,212 4307位 19 2597位 38 - -
460 2090位 10,808 51位 東方 1673位 10,342 4524位 16 3243位 18 - -
459 2375位 9,350 83位 東方 1879位 9,337 4645位 13 5344位 0 - -
458 2147位 11,166 65位 東方 1681位 10,568 2973位 73 3129位 21 - -
457 2090位 10,910 56位 東方 1615位 10,871 3563位 39 5611位 0 - -
456 2200位 9,785 66位 東方 1750位 9,357 3828位 28 3221位 16 - -
455 1856位 12,482 82位 東方 1495位 11,568 3499位 39 2642位 35 - -
454 1767位 13,811 46位 東方 1472位 12,298 3046位 63 2263位 58 - -
453 1968位 13,214 62位 東方 1640位 11,683 3214位 56 2319位 59 - -
452 2261位 10,256 83位 東方 1817位 9,757 4139位 24 3178位 19 - -
451 2184位 10,472 76位 東方 1745位 9,953 4311位 19 3143位 20 - -
450 2014位 11,450 52位 東方 1666位 10,280 4202位 20 2511位 46 - -
449 1774位 13,708 45位 東方 1458位 12,003 3904位 30 2211位 67 - -
448 1765位 13,900 49位 東方 1408位 12,421 3817位 29 2307位 58 - -
447 2119位 11,003 68位 東方 1665位 10,641 4738位 12 3524位 14 - -
446 2029位 10,767 55位 東方 1603位 9,980 3648位 37 2841位 30 - -
445 2046位 11,220 58位 東方 1615位 10,454 4479位 16 2871位 30 - -
444 2307位 9,301 72位 東方 1875位 8,906 4479位 20 3450位 15 - -
443 2043位 10,581 80位 東方 1558位 10,420 4754位 11 4231位 6 - -
442 1931位 11,128 46位 東方 1628位 9,901 3991位 27 2355位 48 - -
441 2027位 10,509 63位 東方 1569位 10,016 3093位 68 3411位 17 - -
440 1940位 10,453 66位 東方 1532位 9,778 4068位 25 2871位 26 - -
439 1819位 11,480 53位 東方 1505位 9,990 3522位 40 2259位 58 - -
438 2326位 9,132 80位 東方 1887位 8,554 3483位 53 3259位 21 - -
437 2388位 7,460 80位 東方 1977位 7,048 4708位 12 3371位 16 - -
436 2379位 8,131 99位 東方 1942位 7,587 4430位 19 3178位 21 - -
435 2078位 10,475 70位 東方 1616位 9,701 4251位 24 2899位 30 - -
434 2147位 10,427 82位 東方 1678位 9,914 3977位 38 3311位 19 - -
433 2257位 10,437 103位 東方 1690位 10,260 4294位 27 4355位 6 - -
432 2152位 10,639 104位 東方 1641位 10,377 3894位 37 3942位 9 - -
431 2079位 10,230 69位 東方 1620位 9,739 4563位 16 3195位 19 - -
430 1995位 11,136 54位 東方 1530位 10,466 4453位 20 2950位 26 - -
429 2170位 10,173 63位 東方 1668位 9,865 4040位 33 3727位 11 - -
428 2002位 10,222 68位 東方 1500位 9,852 4277位 20 3446位 14 - -
427 1838位 10,835 68位 東方 1406位 10,240 4242位 20 2996位 23 - -
426 2035位 10,137 91位 東方 1551位 9,599 4537位 13 3047位 21 - -
425 1683位 10,596 73位 東方 1464位 10,094 4149位 22 2471位 48 - -
424 1693位 10,641 44位 東方 1463位 10,353 4374位 18 2893位 27 - -
423 1709位 10,859 50位 東方 1455位 10,550 4321位 19 2876位 29 - -
422 2151位 7,727 75位 東方 1924位 7,273 3740位 34 2633位 42 - -
421 1511位 11,823 35位 東方 1299位 11,219 2745位 84 2415位 52 - -
420 1623位 12,018 50位 東方 1412位 11,437 3370位 51 2556位 53 - -
419 1686位 11,284 71位 東方 1455位 10,842 4763位 12 2686位 43 - -
418 1825位 10,931 53位 東方 1581位 10,423 3908位 38 2702位 47 - -
417 1564位 11,956 42位 東方 1376位 11,210 3565位 46 2264位 70 - -
416 1534位 11,827 39位 東方 1316位 11,378 3885位 29 2689位 42 - -
415 1510位 12,020 30位 東方 1336位 11,067 3729位 33 1929位 92 - -
414 1517位 12,341 27位 東方 1336位 11,664 3806位 37 2209位 64 - -
413 1831位 11,164 42位 東方 1579位 10,673 4226位 31 2619位 46 - -
412 1645位 12,066 36位 東方 1427位 11,571 4706位 15 2520位 48 - -
411 1981位 9,328 63位 東方 1730位 8,991 4128位 27 2879位 31 - -
410 1926位 9,353 63位 東方 1695位 8,744 4415位 19 2334位 59 - -
409 1895位 9,735 48位 東方 1688位 9,123 4257位 22 2305位 59 - -
408 1980位 9,085 75位 東方 1727位 8,668 4148位 27 2678位 39 - -
406 2173位 8,220 86位 東方 1912位 8,072 3999位 28 3637位 12 - -
405 1892位 9,290 52位 東方 1698位 8,921 4312位 19 2788位 35 - -
404 1899位 8,614 44位 東方 1673位 8,360 3721位 34 3098位 22 - -
403 1823位 8,923 47位 東方 1661位 8,246 3967位 27 2209位 65 - -
402 1871位 8,913 78位 東方 1676位 8,380 4178位 23 2446位 51 - -
401 2117位 7,776 113位 東方 1866位 7,507 4424位 19 2979位 25 - -
399 1497位 11,091 30位 東方 1397位 9,701 3227位 60 1474位 133 - -
398 1731位 8,775 46位 東方 1505位 8,582 4099位 23 3246位 17 - -
397 1674位 9,066 38位 東方 1521位 8,445 3160位 61 2276位 56 - -
396 1281位 9,300 44位 東方 1179位 8,550 2452位 70 1765位 68 - -
395 1679位 9,588 43位 東方 1579位 8,495 3279位 53 1670位 104 - -
394 2285位 5,825 65位 東方 2171位 5,221 3337位 44 2260位 56 - -
360 2641位 5,256 110位 東方 2484位 4,619 3636位 47 2357位 59 - -
359 2476位 5,381 102位 東方 2284位 4,893 3703位 38 2523位 45 - -
358 1946位 8,042 51位 東方 1847位 7,008 3306位 54 1837位 98 - -
357 1186位 14,302 23位 東方 1134位 12,037 2251位 125 1145位 214 - -
356 134位 98,280 1位 東方 183位 62,993 437位 1,017 60位 3,427 - -
355 29位 244,705 1位 東方 61位 127,436 227位 2,239 8位 11,503 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 23389位 12,320 267位 東方 19948位 15,250 11062位 310 114272位 -162 - -
23 11900位 36,802 96位 東方 11035位 39,135 14405位 247 106903位 -129 - -
22 17383位 20,639 207位 東方 15499位 24,261 11829位 358 103906位 -199 - -
21 7063位 58,809 80位 東方 7034位 56,586 7262位 563 7382位 83 - -
19 2295位 247,236 27位 東方 1843位 235,269 7730位 667 4104位 565 - -
18 2114位 268,812 30位 東方 1600位 254,889 7888位 683 3859位 662 - -
17 1855位 278,204 36位 東方 1454位 252,784 7594位 780 2445位 1,232 - -
15 400位 560,933 5位 東方 1286位 248,678 4860位 3,735 184位 15,426 - -