基本情報

【MMD刀剣乱舞】内番中の本丸はきょうもハレバレ 3:51
2015/03/23 17:20
ニコニコ動画:GINZA
羽坂
投稿者

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
530 1873位 8,521 99位 その他 1511位 8,255 3141位 41 3507位 9 - -
517 2909位 4,756 147位 その他 2468位 4,706 4090位 25 5089位 1 - -
516 2761位 4,964 139位 その他 2430位 4,564 4015位 25 3174位 15 - -
515 2817位 4,755 141位 その他 2421位 4,718 3385位 37 5263位 0 - -
512 2876位 4,892 145位 その他 2452位 4,869 4056位 23 5805位 0 - -
511 2750位 5,270 150位 その他 2327位 5,150 4119位 20 4484位 4 - -
510 2484位 6,297 141位 その他 2196位 5,604 3141位 43 2670位 26 - -
509 2592位 5,590 150位 その他 2203位 5,350 4441位 15 3607位 9 - -
508 2613位 5,495 152位 その他 2196位 5,423 3032位 47 5024位 1 - -
507 2471位 6,347 137位 その他 2208位 5,539 3487位 33 2614位 31 - -
506 2664位 5,886 149位 その他 2306位 5,469 3185位 42 3311位 15 - -
505 2510位 6,707 142位 その他 2191位 6,036 4262位 21 2755位 26 - -
504 2215位 7,730 127位 その他 2026位 6,402 2325位 103 2203位 49 - -
503 2302位 7,378 104位 その他 2030位 6,407 2622位 71 2509位 36 - -
502 2318位 7,072 114位 その他 2191位 5,577 2994位 45 1943位 58 - -
501 2274位 7,416 121位 その他 2079位 6,313 3661位 28 2286位 43 - -
500 2249位 7,795 118位 その他 2032位 6,755 4432位 15 2376位 41 - -
499 2075位 8,736 110位 その他 1911位 7,196 3228位 40 2022位 60 - -
498 2062位 8,870 109位 その他 1921位 7,174 2611位 71 1909位 65 - -
497 1877位 9,831 89位 その他 1865位 7,261 3060位 45 1421位 101 - -
496 1931位 9,833 90位 その他 1856位 7,606 3001位 52 1642位 87 - -
495 1986位 9,312 101位 その他 1928位 7,260 2963位 52 1676位 80 - -
494 2074位 8,703 98位 その他 1957位 7,185 4066位 18 1930位 60 - -
493 1903位 10,734 95位 その他 1857位 8,197 2876位 62 1501位 99 - -
492 1992位 9,427 87位 その他 1736位 8,411 2399位 91 2445位 37 - -
491 2348位 7,230 127位 その他 2093位 6,333 2673位 72 2547位 33 - -
490 2452位 7,651 146位 その他 2269位 6,386 4618位 15 2265位 50 - -
489 2503位 7,081 141位 その他 2262位 6,239 4363位 17 2549位 33 - -
488 2491位 7,466 138位 その他 2286位 6,470 4220位 21 2422位 39 - -
487 2247位 8,875 122位 その他 2050位 7,494 3830位 31 2185位 54 - -
486 2397位 8,238 137位 その他 2191位 7,047 3073位 66 2388位 45 - -
484 2289位 9,188 131位 その他 2219位 7,102 3135位 61 1875位 81 - -
483 2369位 8,479 129位 その他 2150位 7,195 3794位 34 2279位 50 - -
482 2478位 7,866 138位 その他 2246位 6,820 3443位 46 2461位 40 - -
481 2443位 8,081 135位 その他 2238位 6,812 4340位 19 2290位 50 - -
480 2417位 7,577 128位 その他 2163位 6,586 2482位 91 2458位 36 - -
479 2456位 7,518 135位 その他 2116位 6,885 2964位 58 2942位 23 - -
478 2231位 8,938 125位 その他 1953位 7,676 3477位 37 2269位 49 - -
477 2177位 8,982 117位 その他 1977位 7,440 3290位 42 2120位 60 - -
476 2136位 8,975 119位 その他 1925位 7,548 3792位 27 2141位 56 - -
475 1869位 10,454 99位 その他 1707位 8,496 2831位 58 1823位 76 - -
474 2130位 9,299 118位 その他 1897位 8,009 4379位 15 2234位 51 - -
473 2007位 9,912 118位 その他 1773位 8,179 3609位 33 2014位 68 - -
472 1874位 11,516 99位 その他 1721位 9,318 3243位 48 1807位 86 - -
471 1921位 10,630 105位 その他 1736位 8,883 4025位 22 1967位 69 - -
470 1738位 13,398 105位 その他 1610位 10,594 3348位 54 1631位 110 - -
469 1829位 11,378 108位 その他 1615位 9,504 4019位 24 1924位 74 - -
468 1582位 13,598 74位 その他 1486位 10,750 3178位 48 1524位 112 - -
467 1514位 14,080 65位 その他 1408位 11,280 3109位 50 1508位 110 - -
466 1332位 18,399 48位 その他 1301位 13,858 3124位 66 1154位 179 - -
465 1297位 19,839 52位 その他 1263位 14,731 2910位 83 1143位 201 - -
464 1349位 19,228 60位 その他 1265位 14,199 2908位 79 1175位 198 - -
463 1274位 19,384 48位 その他 1239位 14,205 3131位 54 1132位 205 - -
462 1167位 20,658 47位 その他 1198位 14,755 3207位 53 989位 234 - -
461 1538位 16,104 64位 その他 1469位 11,938 3490位 41 1291位 165 - -
460 1979位 11,644 117位 その他 1714位 9,986 3765位 33 2153位 65 - -
459 2116位 11,141 130位 その他 1845位 9,592 3405位 49 2259位 60 - -
458 2419位 9,226 142位 その他 2022位 8,387 3613位 39 2835位 32 - -
457 2540位 7,983 142位 その他 2138位 7,598 4767位 10 3361位 15 - -
456 2447位 8,027 146位 その他 2084位 7,433 3318位 44 2979位 22 - -
455 2371位 8,947 145位 その他 1989位 8,249 2839位 73 2898位 25 - -
454 2368位 9,095 140位 その他 1984位 8,467 3918位 28 2962位 24 - -
453 2275位 10,317 139位 その他 2007位 8,849 3512位 43 2355位 57 - -
451 2614位 7,489 151位 その他 2177位 7,384 3842位 30 4636位 3 - -
450 2443位 8,254 143位 その他 2094位 7,561 4316位 18 2923位 27 - -
449 2418位 8,672 144位 その他 2079位 7,770 4009位 27 2755位 35 - -
448 2319位 9,191 138位 その他 2029位 8,108 2746位 83 2622位 40 - -
447 2274位 9,788 130位 その他 1916位 8,960 3361位 53 2859位 31 - -
446 2060位 10,536 119位 その他 1749位 9,131 3886位 30 2300位 55 - -
445 2096位 10,742 133位 その他 1737位 9,564 2868位 78 2499位 44 - -
444 2081位 10,849 139位 その他 1860位 8,994 4041位 30 2125位 73 - -
443 2021位 10,769 134位 その他 1752位 9,069 3315位 50 2147位 66 - -
442 1935位 11,110 127位 その他 1671位 9,526 3155位 59 2155位 61 - -
441 1807位 12,246 127位 その他 1575位 9,968 2939位 78 1878位 88 - -
440 1699位 12,464 112位 その他 1537位 9,730 3132位 59 1612位 107 - -
439 1572位 13,606 114位 その他 1429位 10,702 3193位 54 1546位 114 - -
438 1449位 17,263 105位 その他 1368位 12,693 2165位 170 1237位 176 - -
437 1327位 16,702 95位 その他 1238位 12,438 2622位 89 1222位 167 - -
436 1154位 20,159 73位 その他 1159位 14,303 2496位 106 1006位 230 - -
435 1161位 20,270 77位 その他 1123位 14,905 2495位 115 1088位 210 - -
434 972位 24,531 67位 その他 1082位 16,077 2013位 204 753位 330 - -
433 1077位 23,860 75位 その他 1147位 15,874 2833位 111 904位 315 - -
432 1073位 24,199 65位 その他 1160位 15,662 1797位 262 879位 331 - -
431 1082位 22,028 78位 その他 1106位 14,977 1546位 326 909位 269 - -
430 962位 23,741 64位 その他 1046位 15,956 1933位 235 824位 302 - -
429 937位 25,669 62位 その他 1028位 16,950 2271位 169 769位 342 - -
428 885位 24,665 56位 その他 999位 16,148 1725位 217 738位 332 - -
427 871位 24,648 65位 その他 938位 16,643 2742位 80 759位 317 - -
426 808位 27,392 66位 その他 818位 18,558 2235位 134 729位 348 - -
425 705位 23,909 43位 その他 729位 19,623 2006位 166 616位 412 - -
424 653位 27,552 30位 その他 727位 21,354 2152位 148 437位 605 - -
423 601位 28,338 31位 その他 667位 22,265 1799位 203 453位 587 - -
422 523位 31,365 35位 その他 563位 24,305 1879位 190 368位 687 - -
421 446位 33,990 24位 その他 491位 25,578 1910位 182 291位 823 - -
420 438位 37,592 18位 その他 498位 27,611 1759位 221 271位 976 - -
419 417位 40,169 16位 その他 475位 29,382 1348位 337 253位 1,045 - -
418 352位 48,962 18位 その他 412位 34,137 1546位 325 145位 1,450 - -
417 343位 46,899 15位 その他 400位 32,416 1526位 293 150位 1,419 - -
416 370位 42,754 19位 その他 425位 29,822 1217位 382 174位 1,255 - -
415 389位 41,719 22位 その他 444位 29,208 1576位 251 197位 1,226 - -
414 341位 48,859 16位 その他 394位 33,031 1494位 308 163位 1,552 - -
413 281位 63,874 17位 その他 380位 38,763 1073位 621 96位 2,449 - -
412 73位 149,978 2位 その他 174位 75,091 419位 1,397 14位 7,349 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
25 7784位 46,459 98位 その他 8480位 45,169 14406位 190 11382位 55 - -
24 10306位 39,426 159位 その他 9076位 42,977 15067位 189 114569位 -187 - -
23 8358位 61,156 280位 その他 7715位 60,211 10750位 405 14427位 27 - -
22 6296位 85,261 106位 その他 6009位 79,180 8308位 621 5956位 273 - -
21 4356位 116,425 79位 その他 3928位 113,896 6642位 649 7116位 94 - -
20 2375位 206,000 60位 その他 2377位 177,324 4681位 1,176 1842位 1,375 - -
19 1542位 315,549 36位 その他 1461位 266,340 5397位 1,189 1492位 2,401 - -
18 1013位 406,062 36位 その他 1021位 315,041 3147位 2,861 969位 4,408 - -
17 110位 884,720 8位 その他 380位 442,936 2238位 5,024 77位 21,838 - -