基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 5647位 | 931 | 805位 | その他 | 5530位 | 631 | 11364位 | 0 | 4175位 | 3 | 4864位 | 18 |
| 969 | 5693位 | 929 | 850位 | その他 | 4902位 | 748 | 9165位 | 1 | 11292位 | 0 | 4900位 | 18 |
| 968 | 5164位 | 1,077 | 752位 | その他 | 4342位 | 865 | 8080位 | 2 | 7370位 | 1 | 5346位 | 17 |
| 967 | 4633位 | 1,185 | 628位 | その他 | 4236位 | 863 | 7826位 | 2 | 4016位 | 3 | 4541位 | 20 |
| 966 | 4516位 | 1,282 | 627位 | その他 | 3744位 | 1,009 | 7881位 | 3 | 5819位 | 2 | 5085位 | 19 |
| 965 | 5569位 | 923 | 831位 | その他 | 4829位 | 716 | 5452位 | 7 | 5519位 | 2 | 6175位 | 12 |
| 964 | 3575位 | 1,556 | 489位 | その他 | 3253位 | 1,153 | 3926位 | 13 | 4124位 | 3 | 3477位 | 27 |
| 963 | 4343位 | 1,225 | 669位 | その他 | 4302位 | 821 | 3896位 | 14 | 4093位 | 3 | 3557位 | 27 |
| 960 | 7793位 | 545 | 1055位 | その他 | 6601位 | 464 | 9676位 | 1 | 11626位 | 0 | 7428位 | 8 |
| 888 | 2948位 | 2,601 | 375位 | その他 | 2455位 | 2,109 | 4402位 | 12 | 5364位 | 2 | 3125位 | 40 |
| 887 | 2160位 | 3,963 | 254位 | その他 | 1795位 | 3,152 | 4815位 | 11 | 3724位 | 5 | 2526位 | 60 |
| 886 | 1791位 | 4,636 | 202位 | その他 | 1527位 | 3,696 | 3057位 | 30 | 3540位 | 5 | 2185位 | 71 |
| 885 | 94位 | 52,292 | 13位 | その他 | 82位 | 38,745 | 347位 | 557 | 211位 | 76 | 117位 | 995 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2789位 | 77,859 | 320位 | その他 | 2571位 | 51,257 | 3711位 | 622 | 3141位 | 93 | 2848位 | 1,206 |