基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | 3398位 | 1,755 | 891位 | 音楽・サウンド | 2532位 | 1,612 | 7398位 | 3 | 12453位 | 0 | 5735位 | 14 |
| 971 | 2723位 | 2,086 | 740位 | 音楽・サウンド | 2271位 | 1,716 | 13384位 | 0 | 2842位 | 5 | 4916位 | 17 |
| 970 | 3841位 | 1,478 | 1015位 | 音楽・サウンド | 2749位 | 1,407 | 9543位 | 1 | 22662位 | -1 | 6540位 | 11 |
| 969 | 2956位 | 2,011 | 768位 | 音楽・サウンド | 2349位 | 1,741 | 13325位 | 0 | 3471位 | 4 | 6636位 | 11 |
| 968 | 3263位 | 1,861 | 824位 | 音楽・サウンド | 2605位 | 1,566 | 6270位 | 5 | 4537位 | 3 | 5390位 | 17 |
| 967 | 3457位 | 1,672 | 924位 | 音楽・サウンド | 2435位 | 1,602 | 13300位 | 0 | 22505位 | -1 | 6389位 | 11 |
| 966 | 2065位 | 3,039 | 502位 | 音楽・サウンド | 2315位 | 1,737 | 8926位 | 2 | 472位 | 28 | 5337位 | 18 |
| 965 | 2275位 | 2,537 | 612位 | 音楽・サウンド | 1891位 | 2,056 | 9725位 | 1 | 1689位 | 9 | 6224位 | 12 |
| 964 | 1974位 | 2,841 | 540位 | 音楽・サウンド | 1557位 | 2,421 | 13473位 | 0 | 2495位 | 6 | 4629位 | 18 |
| 963 | 1929位 | 2,897 | 521位 | 音楽・サウンド | 1598位 | 2,337 | 13419位 | 0 | 1753位 | 8 | 3930位 | 24 |
| 962 | 1867位 | 3,047 | 516位 | 音楽・サウンド | 1509位 | 2,467 | 13737位 | 0 | 2005位 | 8 | 4002位 | 26 |
| 961 | 1996位 | 3,030 | 566位 | 音楽・サウンド | 1455位 | 2,680 | 13994位 | 0 | 8450位 | 1 | 3844位 | 31 |
| 960 | 3141位 | 2,044 | 1169位 | 音楽・サウンド | 1445位 | 2,602 | 8606位 | 2 | 24241位 | -20 | 4421位 | 24 |
| 959 | 1706位 | 3,359 | 470位 | 音楽・サウンド | 1410位 | 2,788 | 9530位 | 1 | 2900位 | 5 | 2772位 | 37 |
| 958 | 1623位 | 3,559 | 445位 | 音楽・サウンド | 1574位 | 2,583 | 5703位 | 6 | 706位 | 18 | 3913位 | 25 |
| 957 | 2083位 | 2,831 | 631位 | 音楽・サウンド | 1598位 | 2,490 | 9543位 | 1 | 8363位 | 1 | 3347位 | 30 |
| 956 | 1757位 | 3,213 | 525位 | 音楽・サウンド | 1521位 | 2,533 | 13381位 | 0 | 1188位 | 11 | 3824位 | 24 |
| 955 | 1876位 | 3,117 | 528位 | 音楽・サウンド | 1351位 | 2,901 | 6146位 | 6 | 23682位 | -2 | 3703位 | 29 |
| 954 | 1322位 | 4,320 | 365位 | 音楽・サウンド | 1116位 | 3,436 | 7027位 | 4 | 1246位 | 12 | 2848位 | 40 |
| 953 | 1229位 | 4,863 | 384位 | 音楽・サウンド | 983位 | 3,901 | 4901位 | 12 | 1466位 | 13 | 2765位 | 43 |
| 952 | 1292位 | 5,586 | 500位 | 音楽・サウンド | 863位 | 4,513 | 8466位 | 3 | 1981位 | 15 | 3517位 | 47 |
| 951 | 888位 | 6,529 | 222位 | 音楽・サウンド | 784位 | 5,017 | 4258位 | 12 | 774位 | 18 | 1591位 | 78 |
| 950 | 544位 | 10,276 | 109位 | 音楽・サウンド | 579位 | 6,513 | 2886位 | 23 | 93位 | 67 | 1228位 | 106 |
| 949 | 159位 | 27,077 | 23位 | 音楽・サウンド | 140位 | 19,804 | 2511位 | 33 | 35位 | 121 | 570位 | 240 |
| 948 | 26位 | 77,723 | 11位 | 音楽・サウンド | 32位 | 41,510 | 484位 | 343 | 8位 | 603 | 82位 | 1,175 |
| 947 | 24位 | 103,055 | 14位 | 音楽・サウンド | 73位 | 29,793 | 241位 | 838 | 8位 | 1,159 | 31位 | 2,667 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 133位 | 274,968 | 83位 | 音楽・サウンド | 286位 | 140,452 | 2514位 | 1,276 | 16位 | 2,031 | 179位 | 4,631 |