基本情報

かつてKBTITだった拓也たちへ 3:34
2025/09/13 00:55
ニコニコ(to i)

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
971 4686位 1,165 639位 その他 4366位 842 7089位 3 2703位 5 6066位 12
970 4126位 1,368 531位 その他 3487位 1,088 11344位 0 3340位 4 6139位 12
969 4791位 1,158 674位 その他 4199位 906 7932位 2 4043位 3 5981位 13
968 6213位 826 948位 その他 4526位 825 9304位 1 22544位 -1 10522位 4
967 3050位 1,900 388位 その他 2582位 1,516 6351位 4 2690位 5 4823位 18
965 4908位 1,083 696位 その他 4236位 840 7294位 3 3413位 4 7637位 8
964 5418位 934 843位 その他 4310位 832 8004位 2 7460位 1 8554位 6
963 5663位 875 919位 その他 4014位 893 7927位 2 23554位 -2 8612位 6
962 4271位 1,282 608位 その他 3725位 968 6815位 4 2534位 6 8103位 7
961 4156位 1,403 560位 その他 3293位 1,102 9760位 1 2744位 6 8858位 6
960 3582位 1,756 407位 その他 2657位 1,354 8353位 2 2680位 6 5329位 16
959 2377位 2,409 299位 その他 2231位 1,787 7834位 2 1417位 10 4027位 22
958 2553位 2,282 327位 その他 2211位 1,817 5996位 5 2388位 6 4213位 22
957 2202位 2,652 261位 その他 2092位 1,880 4223位 12 1063位 13 3890位 24
956 2171位 2,568 272位 その他 1891位 1,991 5289位 7 1700位 8 3664位 25
955 2218位 2,656 267位 その他 1759位 2,236 4978位 10 3382位 4 4057位 25
954 1735位 3,323 232位 その他 1394位 2,769 6898位 4 2213位 7 3838位 27
953 1281位 4,655 163位 その他 1178位 3,335 3033位 30 883位 20 2488位 49
952 1237位 5,847 142位 その他 836位 4,625 5400位 12 2170位 13 2692位 69
951 224位 21,878 36位 その他 199位 15,826 1168位 102 108位 62 385位 347
950 55位 51,222 7位 その他 61位 30,559 212位 803 33位 135 48位 1,446

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
38 947位 119,253 108位 その他 992位 71,020 3015位 993 643位 291 1061位 2,071