基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊20位以内ランクイン回数
2回
最高週刊順位
4位
第952回
SP100位以内ランクイン回数
1回
最高SP順位
42位
SP38
最高ジャンル順位
2位
第952回
/ 音楽・サウンド
最高再生数順位
4位
週刊 952回
最高コメント数順位
441位
週刊 951回
最高マイリスト数順位
1位
週刊 951回
最高いいね数順位
28位
週刊 951回
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 798位 | 7,185 | 166位 | 音楽・サウンド | 680位 | 5,595 | 13304位 | 0 | 416位 | 28 | 2446位 | 47 |
| 970 | 785位 | 7,416 | 151位 | 音楽・サウンド | 597位 | 6,220 | 2083位 | 46 | 796位 | 18 | 2651位 | 43 |
| 969 | 854位 | 6,965 | 172位 | 音楽・サウンド | 643位 | 6,122 | 7279位 | 3 | 1454位 | 10 | 2690位 | 44 |
| 968 | 1025位 | 6,013 | 214位 | 音楽・サウンド | 726位 | 5,433 | 13433位 | 0 | 2040位 | 8 | 4076位 | 26 |
| 967 | 795位 | 7,017 | 160位 | 音楽・サウンド | 557位 | 6,387 | 13268位 | 0 | 2081位 | 7 | 3142位 | 35 |
| 966 | 750位 | 7,659 | 138位 | 音楽・サウンド | 554位 | 6,408 | 10336位 | 1 | 771位 | 20 | 2868位 | 45 |
| 965 | 787位 | 7,063 | 169位 | 音楽・サウンド | 550位 | 6,470 | 7447位 | 3 | 6019位 | 2 | 2348位 | 51 |
| 964 | 504位 | 9,756 | 91位 | 音楽・サウンド | 355位 | 8,584 | 8196位 | 2 | 1169位 | 12 | 1735位 | 69 |
| 963 | 460位 | 11,000 | 84位 | 音楽・サウンド | 334位 | 9,449 | 9504位 | 1 | 600位 | 19 | 1534位 | 79 |
| 962 | 418位 | 12,687 | 80位 | 音楽・サウンド | 306位 | 10,755 | 8494位 | 2 | 429位 | 27 | 1521位 | 85 |
| 961 | 688位 | 8,447 | 160位 | 音楽・サウンド | 513位 | 7,066 | 10135位 | 1 | 810位 | 22 | 2671位 | 50 |
| 960 | 695位 | 8,753 | 219位 | 音楽・サウンド | 437位 | 7,830 | 7753位 | 3 | 2115位 | 9 | 2687位 | 56 |
| 959 | 443位 | 11,438 | 81位 | 音楽・サウンド | 337位 | 9,740 | 4997位 | 8 | 467位 | 24 | 1664位 | 73 |
| 958 | 449位 | 12,080 | 80位 | 音楽・サウンド | 329位 | 10,333 | 5359位 | 7 | 410位 | 27 | 1861位 | 66 |
| 957 | 234位 | 18,247 | 37位 | 音楽・サウンド | 166位 | 15,424 | 7125位 | 3 | 157位 | 50 | 1516位 | 82 |
| 956 | 206位 | 21,901 | 30位 | 音楽・サウンド | 152位 | 18,486 | 6056位 | 5 | 119位 | 58 | 1135位 | 109 |
| 955 | 176位 | 25,217 | 16位 | 音楽・サウンド | 132位 | 20,411 | 6034位 | 6 | 63位 | 87 | 926位 | 132 |
| 954 | 84位 | 38,765 | 11位 | 音楽・サウンド | 61位 | 32,025 | 4940位 | 10 | 54位 | 115 | 562位 | 213 |
| 953 | 38位 | 51,856 | 7位 | 音楽・サウンド | 19位 | 41,794 | 3667位 | 22 | 17位 | 174 | 406位 | 308 |
| 952 | 4位 | 114,029 | 2位 | 音楽・サウンド | 4位 | 92,451 | 2182位 | 78 | 8位 | 357 | 153位 | 722 |
| 951 | 5位 | 128,829 | 2位 | 音楽・サウンド | 13位 | 75,408 | 441位 | 341 | 1位 | 779 | 28位 | 2,192 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 42位 | 481,894 | 32位 | 音楽・サウンド | 44位 | 361,688 | 4567位 | 486 | 24位 | 1,749 | 266位 | 4,237 |