基本情報
AIで拓也さんを審査官にした
デバイス制限リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 2816位 | 2,011 | 299位 | その他 | 2146位 | 1,806 | 3735位 | 15 | 7121位 | 1 | 5240位 | 15 |
| 970 | 1755位 | 3,392 | 184位 | その他 | 1454位 | 2,764 | 2758位 | 28 | 2369位 | 6 | 2985位 | 36 |
| 969 | 2284位 | 2,604 | 255位 | その他 | 1793位 | 2,316 | 5001位 | 8 | 2726位 | 5 | 7659位 | 8 |
| 968 | 1327位 | 4,856 | 144位 | その他 | 1036位 | 3,984 | 2587位 | 32 | 1760位 | 9 | 2562位 | 48 |
| 967 | 1989位 | 2,961 | 249位 | その他 | 1558位 | 2,543 | 4838位 | 8 | 1994位 | 7 | 5796位 | 13 |
| 966 | 4729位 | 1,206 | 662位 | その他 | 3662位 | 1,036 | 5266位 | 10 | 5884位 | 2 | 8178位 | 8 |
| 965 | 5227位 | 999 | 769位 | その他 | 4094位 | 879 | 4688位 | 10 | 7528位 | 1 | 8107位 | 7 |
| 964 | 3838位 | 1,434 | 526位 | その他 | 3503位 | 1,062 | 2926位 | 22 | 2395位 | 6 | 6205位 | 11 |
| 963 | 4585位 | 1,150 | 713位 | その他 | 3940位 | 909 | 9154位 | 1 | 2694位 | 5 | 10158位 | 4 |
| 962 | 5005位 | 1,058 | 759位 | その他 | 3819位 | 940 | 5337位 | 8 | 7451位 | 1 | 8102位 | 7 |
| 961 | 4525位 | 1,272 | 643位 | その他 | 3143位 | 1,159 | 3117位 | 23 | 7628位 | 1 | 9554位 | 5 |
| 960 | 3862位 | 1,591 | 461位 | その他 | 2618位 | 1,375 | 6080位 | 6 | 5482位 | 2 | 5885位 | 13 |
| 959 | 1794位 | 3,191 | 222位 | その他 | 1354位 | 2,892 | 2544位 | 29 | 7386位 | 1 | 3919位 | 23 |
| 958 | 487位 | 11,070 | 70位 | その他 | 400位 | 8,889 | 1115位 | 101 | 402位 | 27 | 1251位 | 100 |
| 957 | 2338位 | 2,505 | 274位 | その他 | 1784位 | 2,201 | 3932位 | 14 | 5381位 | 2 | 4269位 | 21 |
| 956 | 1297位 | 4,310 | 171位 | その他 | 1083位 | 3,542 | 2579位 | 28 | 1692位 | 8 | 2453位 | 42 |
| 955 | 761位 | 7,164 | 116位 | その他 | 649位 | 5,872 | 1103位 | 112 | 1346位 | 11 | 1687位 | 74 |
| 954 | 460位 | 11,473 | 70位 | その他 | 367位 | 9,239 | 731位 | 184 | 721位 | 19 | 948位 | 129 |
| 953 | 26位 | 58,565 | 3位 | その他 | 32位 | 37,892 | 62位 | 2,953 | 20位 | 151 | 67位 | 1,168 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1010位 | 115,189 | 116位 | その他 | 903位 | 75,337 | 1006位 | 3,472 | 809位 | 233 | 1594位 | 1,586 |