基本情報

【sora2】岡山の県北のある日 1:47
2025/10/09 08:08
ニコニコ(to i)
パープル
投稿者

リアルタイムデータ

🏆 現在のランキング順位 例のソレ 336位

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
971 1385位 4,275 12位 例のソレ 1386位 2,799 2284位 36 817位 16 1586位 80
970 8749位 437 294位 例のソレ 8128位 326 9263位 1 7572位 1 8118位 7
969 7857位 541 215位 例のソレ 7801位 349 8029位 2 3396位 4 11538位 3
968 8140位 512 241位 例のソレ 6824位 448 6726位 4 11634位 0 8918位 6
967 8050位 512 259位 例のソレ 6577位 469 7050位 3 11351位 0 10133位 4
966 7874位 557 229位 例のソレ 6278位 494 7969位 3 8107位 1 13746位 2
965 7640位 564 191位 例のソレ 6250位 493 9461位 1 7733位 1 11366位 3
964 6146位 770 141位 例のソレ 4828位 718 8085位 2 11650位 0 9260位 5
963 4691位 1,118 93位 例のソレ 4153位 857 9278位 1 5399位 2 4759位 18
962 3711位 1,505 61位 例のソレ 2980位 1,241 6895位 4 5711位 2 5058位 18
961 3630位 1,638 68位 例のソレ 2702位 1,372 6054位 6 5834位 2 5296位 18
960 3282位 1,949 52位 例のソレ 2239位 1,597 8486位 2 3189位 5 5551位 15
959 1535位 3,773 23位 例のソレ 1322位 2,979 2868位 24 2095位 7 2252位 49
958 1699位 3,420 26位 例のソレ 1422位 2,829 3117位 21 3523位 4 2648位 41
957 1071位 5,294 7位 例のソレ 937位 4,147 2278位 37 1166位 12 1896位 63
956 69位 43,154 1位 例のソレ 65位 29,975 629位 209 36位 109 105位 861
955 346位 14,839 2位 例のソレ 321位 10,774 1259位 95 257位 38 479位 245
954 176位 25,377 1位 例のソレ 177位 16,853 424位 334 103位 70 211位 539

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
38 989位 116,249 1位 例のソレ 946位 73,195 3684位 734 752位 250 1240位 1,866