基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 2130位 | 2,708 | 221位 | その他 | 1618位 | 2,398 | 3198位 | 20 | 2677位 | 5 | 7056位 | 9 |
| 970 | 3503位 | 1,643 | 409位 | その他 | 2818位 | 1,372 | 4405位 | 11 | 2813位 | 5 | 8642位 | 6 |
| 969 | 3325位 | 1,765 | 406位 | その他 | 2846位 | 1,401 | 6439位 | 4 | 2341位 | 6 | 6257位 | 12 |
| 968 | 2872位 | 2,110 | 339位 | その他 | 2163位 | 1,901 | 2720位 | 29 | 7314位 | 1 | 5960位 | 14 |
| 967 | 1912位 | 3,085 | 236位 | その他 | 1373位 | 2,851 | 3727位 | 14 | 7003位 | 1 | 4817位 | 18 |
| 966 | 3416位 | 1,776 | 426位 | その他 | 2515位 | 1,581 | 6772位 | 5 | 4576位 | 3 | 8687位 | 7 |
| 965 | 3369位 | 1,672 | 430位 | その他 | 2576位 | 1,469 | 7260位 | 3 | 4194位 | 3 | 7620位 | 8 |
| 964 | 1839位 | 3,053 | 216位 | その他 | 1276位 | 2,908 | 5995位 | 5 | 7330位 | 1 | 6544位 | 10 |
| 963 | 1621位 | 3,413 | 210位 | その他 | 1165位 | 3,135 | 3406位 | 18 | 5177位 | 2 | 4715位 | 18 |
| 962 | 1493位 | 3,761 | 178位 | その他 | 1240位 | 3,022 | 3409位 | 19 | 1124位 | 13 | 4723位 | 20 |
| 961 | 1505位 | 4,089 | 179位 | その他 | 1056位 | 3,617 | 2236位 | 42 | 3087位 | 5 | 4606位 | 23 |
| 960 | 841位 | 7,387 | 109位 | その他 | 598位 | 6,126 | 2540位 | 31 | 1288位 | 19 | 2998位 | 47 |
| 959 | 469位 | 10,893 | 76位 | その他 | 336位 | 9,741 | 1308位 | 82 | 1261位 | 11 | 1876位 | 63 |
| 958 | 456位 | 11,905 | 65位 | その他 | 342位 | 10,001 | 1184位 | 94 | 502位 | 23 | 1415位 | 89 |
| 957 | 356位 | 13,498 | 49位 | その他 | 261位 | 11,143 | 896位 | 135 | 368位 | 29 | 1215位 | 106 |
| 956 | 204位 | 21,949 | 38位 | その他 | 160位 | 17,878 | 464位 | 311 | 175位 | 47 | 689位 | 188 |
| 955 | 14位 | 87,535 | 2位 | その他 | 15位 | 65,205 | 87位 | 1,670 | 7位 | 214 | 59位 | 1,210 |
| 954 | 163位 | 26,580 | 31位 | その他 | 165位 | 17,627 | 131位 | 1,073 | 104位 | 70 | 229位 | 508 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 258位 | 206,410 | 28位 | その他 | 258位 | 149,300 | 1010位 | 3,450 | 347位 | 432 | 920位 | 2,251 |