基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | 5889位 | 897 | 895位 | その他 | 4839位 | 761 | 5776位 | 6 | 5457位 | 2 | 9590位 | 5 |
| 967 | 5490位 | 947 | 772位 | その他 | 4359位 | 836 | 9121位 | 1 | 7092位 | 1 | 7959位 | 7 |
| 966 | 5621位 | 948 | 839位 | その他 | 4519位 | 798 | 12247位 | 0 | 7953位 | 1 | 7031位 | 11 |
| 965 | 5233位 | 997 | 771位 | その他 | 3919位 | 924 | 7295位 | 3 | 11468位 | 0 | 8115位 | 7 |
| 964 | 4166位 | 1,302 | 591位 | その他 | 3192位 | 1,183 | 4687位 | 9 | 7383位 | 1 | 7925位 | 7 |
| 963 | 3324位 | 1,660 | 473位 | その他 | 2564位 | 1,466 | 6430位 | 4 | 5207位 | 2 | 6384位 | 11 |
| 962 | 3158位 | 1,832 | 400位 | その他 | 2430位 | 1,562 | 4841位 | 10 | 4318位 | 3 | 5752位 | 14 |
| 961 | 2999位 | 2,011 | 373位 | その他 | 2095位 | 1,797 | 6918位 | 4 | 5618位 | 2 | 6137位 | 13 |
| 960 | 2268位 | 2,847 | 238位 | その他 | 1583位 | 2,360 | 5705位 | 7 | 2222位 | 8 | 5323位 | 16 |
| 959 | 1188位 | 4,794 | 150位 | その他 | 870位 | 4,242 | 3007位 | 22 | 2342位 | 6 | 3327位 | 29 |
| 958 | 700位 | 7,721 | 111位 | その他 | 544位 | 6,773 | 2172位 | 38 | 1444位 | 10 | 2225位 | 51 |
| 957 | 376位 | 12,704 | 51位 | その他 | 281位 | 10,571 | 1222位 | 93 | 609位 | 20 | 1069位 | 124 |
| 956 | 65位 | 44,677 | 12位 | その他 | 45位 | 34,737 | 232位 | 640 | 59位 | 84 | 192位 | 594 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1753位 | 84,378 | 198位 | その他 | 1168位 | 63,854 | 3425位 | 824 | 1397位 | 135 | 3532位 | 850 |