基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊20位以内ランクイン回数
2回
最高週刊順位
5位
第958回
SP100位以内ランクイン回数
1回
最高SP順位
73位
SP38
最高ジャンル順位
2位
第959回
/ 音楽・サウンド
最高再生数順位
9位
週刊 959回
最高コメント数順位
332位
週刊 958回
最高マイリスト数順位
2位
週刊 958回
最高いいね数順位
40位
週刊 958回
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 767位 | 7,463 | 157位 | 音楽・サウンド | 562位 | 6,544 | 4783位 | 9 | 1314位 | 11 | 2448位 | 47 |
| 970 | 734位 | 7,887 | 139位 | 音楽・サウンド | 502位 | 7,042 | 3828位 | 15 | 2495位 | 6 | 2128位 | 59 |
| 969 | 537位 | 10,865 | 94位 | 音楽・サウンド | 369位 | 9,826 | 1410位 | 79 | 2093位 | 7 | 1858位 | 68 |
| 968 | 456位 | 12,644 | 71位 | 音楽・サウンド | 333位 | 10,547 | 3654位 | 17 | 469位 | 29 | 1459位 | 92 |
| 967 | 322位 | 15,261 | 53位 | 音楽・サウンド | 245位 | 12,603 | 2612位 | 28 | 245位 | 38 | 1197位 | 111 |
| 966 | 344位 | 15,470 | 56位 | 音楽・サウンド | 256位 | 12,345 | 1668位 | 75 | 220位 | 43 | 1154位 | 133 |
| 965 | 164位 | 25,706 | 20位 | 音楽・サウンド | 101位 | 21,566 | 2286位 | 40 | 105位 | 63 | 873位 | 158 |
| 964 | 113位 | 29,846 | 17位 | 音楽・サウンド | 66位 | 25,392 | 1006位 | 114 | 72位 | 67 | 735位 | 166 |
| 963 | 163位 | 25,347 | 27位 | 音楽・サウンド | 119位 | 19,879 | 791位 | 148 | 61位 | 82 | 612位 | 204 |
| 962 | 124位 | 29,430 | 19位 | 音楽・サウンド | 87位 | 23,714 | 1558位 | 66 | 68位 | 87 | 615位 | 217 |
| 961 | 181位 | 26,286 | 25位 | 音楽・サウンド | 127位 | 20,210 | 1665位 | 66 | 113位 | 86 | 588位 | 257 |
| 960 | 62位 | 43,811 | 14位 | 音楽・サウンド | 33位 | 34,413 | 836位 | 148 | 90位 | 148 | 422位 | 333 |
| 959 | 11位 | 81,829 | 2位 | 音楽・サウンド | 9位 | 65,477 | 666位 | 192 | 6位 | 242 | 157位 | 648 |
| 958 | 5位 | 103,013 | 2位 | 音楽・サウンド | 9位 | 67,720 | 332位 | 473 | 2位 | 499 | 40位 | 1,486 |
| 957 | 382位 | 12,512 | 68位 | 音楽・サウンド | 730位 | 5,186 | 894位 | 136 | 40位 | 100 | 388位 | 319 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 73位 | 375,515 | 49位 | 音楽・サウンド | 70位 | 273,776 | 2407位 | 1,359 | 40位 | 1,336 | 366位 | 3,683 |