基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 841位 | 6,843 | 179位 | 音楽・サウンド | 627位 | 5,955 | 3418位 | 18 | 1446位 | 10 | 2449位 | 47 |
| 970 | 957位 | 6,186 | 204位 | 音楽・サウンド | 644位 | 5,795 | 831位 | 161 | 23976位 | -4 | 2842位 | 39 |
| 969 | 828位 | 7,119 | 161位 | 音楽・サウンド | 593位 | 6,465 | 3924位 | 14 | 2100位 | 7 | 3091位 | 36 |
| 968 | 713位 | 8,284 | 123位 | 音楽・サウンド | 524位 | 7,189 | 3913位 | 15 | 1019位 | 15 | 2577位 | 48 |
| 967 | 583位 | 9,370 | 109位 | 音楽・サウンド | 427位 | 8,011 | 3214位 | 19 | 1002位 | 14 | 1642位 | 78 |
| 966 | 549位 | 10,451 | 88位 | 音楽・サウンド | 414位 | 8,772 | 2624位 | 39 | 584位 | 24 | 2147位 | 68 |
| 965 | 361位 | 13,960 | 61位 | 音楽・サウンド | 264位 | 11,493 | 1668位 | 67 | 210位 | 42 | 1762位 | 72 |
| 964 | 309位 | 14,595 | 54位 | 音楽・サウンド | 228位 | 12,107 | 1496位 | 68 | 250位 | 35 | 1212位 | 102 |
| 963 | 235位 | 18,438 | 38位 | 音楽・サウンド | 189位 | 14,815 | 1992位 | 43 | 88位 | 64 | 1204位 | 102 |
| 962 | 188位 | 22,164 | 28位 | 音楽・サウンド | 127位 | 18,674 | 2149位 | 40 | 157位 | 49 | 891位 | 149 |
| 961 | 174位 | 26,886 | 23位 | 音楽・サウンド | 114位 | 22,048 | 1349位 | 88 | 139位 | 73 | 810位 | 183 |
| 960 | 55位 | 45,619 | 10位 | 音楽・サウンド | 27位 | 35,617 | 918位 | 132 | 84位 | 152 | 355位 | 379 |
| 959 | 7位 | 91,972 | 1位 | 音楽・サウンド | 7位 | 68,354 | 533位 | 258 | 3位 | 396 | 120位 | 752 |
| 958 | 18位 | 71,635 | 4位 | 音楽・サウンド | 49位 | 32,348 | 190位 | 827 | 1位 | 610 | 44位 | 1,406 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 111位 | 300,768 | 68位 | 音楽・サウンド | 123位 | 209,378 | 2195位 | 1,510 | 38位 | 1,403 | 523位 | 3,091 |