基本情報
実写版初代クッキー☆
通常リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 3653位 | 1,542 | 446位 | その他 | 2905位 | 1,334 | 3389位 | 18 | 5184位 | 2 | 6363位 | 11 |
| 970 | 3104位 | 1,866 | 353位 | その他 | 2604位 | 1,493 | 3054位 | 23 | 2804位 | 5 | 5390位 | 15 |
| 969 | 2628位 | 2,254 | 297位 | その他 | 2271位 | 1,808 | 2366位 | 36 | 3254位 | 4 | 3937位 | 25 |
| 968 | 2902位 | 2,084 | 344位 | その他 | 2362位 | 1,730 | 3031位 | 24 | 4223位 | 3 | 4681位 | 21 |
| 967 | 2698位 | 2,168 | 333位 | その他 | 2224位 | 1,764 | 1757位 | 54 | 3986位 | 3 | 4159位 | 23 |
| 966 | 2145位 | 2,919 | 248位 | その他 | 1946位 | 2,079 | 2581位 | 40 | 1356位 | 12 | 3628位 | 32 |
| 965 | 2152位 | 2,675 | 246位 | その他 | 1881位 | 2,069 | 2431位 | 36 | 2083位 | 7 | 3543位 | 29 |
| 964 | 1923位 | 2,912 | 228位 | その他 | 1572位 | 2,399 | 1423位 | 73 | 2782位 | 5 | 3787位 | 24 |
| 963 | 1493位 | 3,673 | 191位 | その他 | 1317位 | 2,829 | 1397位 | 74 | 1182位 | 11 | 3076位 | 33 |
| 962 | 1297位 | 4,351 | 161位 | その他 | 1086位 | 3,430 | 1857位 | 51 | 1512位 | 10 | 2544位 | 47 |
| 961 | 849位 | 6,983 | 108位 | その他 | 657位 | 5,746 | 621位 | 227 | 2413位 | 7 | 1957位 | 73 |
| 960 | 581位 | 10,105 | 76位 | その他 | 434位 | 7,856 | 835位 | 149 | 1088位 | 24 | 1331位 | 114 |
| 959 | 107位 | 31,188 | 20位 | その他 | 81位 | 24,496 | 211位 | 682 | 82位 | 66 | 343位 | 337 |
| 958 | 19位 | 70,833 | 4位 | その他 | 17位 | 47,309 | 36位 | 3,684 | 10位 | 185 | 54位 | 1,244 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 643位 | 143,146 | 67位 | その他 | 608位 | 94,572 | 724位 | 4,934 | 595位 | 310 | 1229位 | 1,872 |