基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 157位 | 27,219 | 20位 | 音楽・サウンド | 61位 | 30,013 | 4889位 | 9 | 10037位 | 1 | 4987位 | 17 |
| 970 | 631位 | 9,024 | 110位 | 音楽・サウンド | 126位 | 19,801 | 6895位 | 4 | 23280位 | -1 | 9133位 | 6 |
| 969 | 642位 | 9,090 | 118位 | 音楽・サウンド | 257位 | 13,293 | 21732位 | 0 | 19754位 | 0 | 7554位 | 9 |
| 968 | 339位 | 16,012 | 44位 | 音楽・サウンド | 209位 | 15,800 | 8917位 | 2 | 19610位 | 0 | 4809位 | 21 |
| 967 | 297位 | 16,234 | 49位 | 音楽・サウンド | 185位 | 16,041 | 7581位 | 3 | 9995位 | 1 | 5532位 | 15 |
| 966 | 25位 | 68,081 | 4位 | 音楽・サウンド | 8位 | 72,822 | 5094位 | 11 | 935位 | 17 | 3199位 | 39 |
| 965 | 42位 | 47,773 | 5位 | 音楽・サウンド | 7位 | 71,902 | 7476位 | 3 | 1376位 | 11 | 3257位 | 33 |
| 964 | 88位 | 33,465 | 12位 | 音楽・サウンド | 24位 | 39,402 | 6140位 | 5 | 2516位 | 6 | 4064位 | 22 |
| 963 | 124位 | 31,331 | 24位 | 音楽・サウンド | 51位 | 31,129 | 1770位 | 52 | 12728位 | 0 | 5378位 | 15 |
| 962 | 102位 | 32,662 | 15位 | 音楽・サウンド | 47位 | 32,159 | 1614位 | 63 | 3778位 | 4 | 3784位 | 28 |
| 961 | 70位 | 43,643 | 9位 | 音楽・サウンド | 25位 | 42,893 | 1045位 | 120 | 2856位 | 6 | 3250位 | 39 |
| 960 | 30位 | 56,439 | 4位 | 音楽・サウンド | 11位 | 54,559 | 933位 | 130 | 1125位 | 23 | 1840位 | 83 |
| 959 | 271位 | 17,161 | 42位 | 音楽・サウンド | 192位 | 14,109 | 456位 | 312 | 230位 | 39 | 1072位 | 118 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 181位 | 236,639 | 106位 | 音楽・サウンド | 106位 | 228,039 | 3837位 | 680 | 2407位 | 82 | 6232位 | 314 |