基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 5467位 | 946 | 785位 | その他 | 4471位 | 819 | 5274位 | 7 | 7159位 | 1 | 7486位 | 8 |
| 970 | 4506位 | 1,252 | 596位 | その他 | 4158位 | 909 | 7062位 | 3 | 2394位 | 6 | 6803位 | 10 |
| 969 | 4470位 | 1,265 | 610位 | その他 | 4102位 | 933 | 7931位 | 2 | 2348位 | 6 | 7228位 | 9 |
| 968 | 4146位 | 1,433 | 560位 | その他 | 3545位 | 1,119 | 6616位 | 4 | 3476位 | 4 | 5730位 | 15 |
| 967 | 3408位 | 1,695 | 427位 | その他 | 2917位 | 1,322 | 6948位 | 3 | 3234位 | 4 | 4387位 | 21 |
| 966 | 3125位 | 1,961 | 395位 | その他 | 2592位 | 1,527 | 7239位 | 4 | 3076位 | 5 | 4449位 | 23 |
| 965 | 2181位 | 2,641 | 250位 | その他 | 1901位 | 2,045 | 3778位 | 16 | 2808位 | 5 | 2912位 | 38 |
| 964 | 1254位 | 4,404 | 152位 | その他 | 1054位 | 3,450 | 2772位 | 24 | 1049位 | 13 | 2548位 | 41 |
| 963 | 595位 | 8,451 | 88位 | その他 | 561位 | 6,135 | 2247位 | 36 | 282位 | 32 | 1228位 | 100 |
| 962 | 558位 | 9,729 | 82位 | その他 | 475位 | 7,352 | 2251位 | 37 | 280位 | 35 | 1359位 | 94 |
| 961 | 112位 | 35,332 | 21位 | その他 | 62位 | 29,085 | 832位 | 157 | 122位 | 81 | 517位 | 285 |
| 960 | 5位 | 112,210 | 2位 | その他 | 5位 | 90,263 | 128位 | 1,157 | 35位 | 231 | 69位 | 1,155 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 363位 | 179,268 | 38位 | その他 | 300位 | 136,291 | 2324位 | 1,417 | 408位 | 392 | 1446位 | 1,686 |