基本情報
sora2で拓也の国
通常リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 299位 | 17,419 | 35位 | その他 | 195位 | 15,563 | 1736位 | 56 | 592位 | 21 | 1346位 | 96 |
| 970 | 1221位 | 4,950 | 128位 | その他 | 894位 | 4,353 | 2816位 | 27 | 2374位 | 6 | 3196位 | 33 |
| 969 | 1360位 | 4,516 | 153位 | その他 | 1088位 | 3,764 | 2155位 | 42 | 1586位 | 9 | 3132位 | 35 |
| 968 | 3053位 | 1,984 | 371位 | その他 | 2545位 | 1,602 | 4310位 | 12 | 3475位 | 4 | 4680位 | 21 |
| 967 | 2804位 | 2,071 | 348位 | その他 | 2370位 | 1,652 | 2120位 | 39 | 3246位 | 4 | 4273位 | 22 |
| 966 | 2697位 | 2,310 | 331位 | その他 | 2183位 | 1,849 | 3708位 | 21 | 2654位 | 6 | 4902位 | 20 |
| 965 | 1614位 | 3,631 | 186位 | その他 | 1341位 | 2,901 | 3385位 | 20 | 1840位 | 8 | 2849位 | 39 |
| 964 | 694位 | 7,317 | 92位 | その他 | 606位 | 5,794 | 1765位 | 53 | 666位 | 18 | 1605位 | 75 |
| 963 | 625位 | 8,052 | 92位 | その他 | 533位 | 6,382 | 1604位 | 60 | 592位 | 19 | 1426位 | 85 |
| 962 | 311位 | 15,846 | 50位 | その他 | 252位 | 12,113 | 1041位 | 113 | 190位 | 44 | 717位 | 186 |
| 961 | 21位 | 71,149 | 4位 | その他 | 14位 | 54,596 | 185位 | 793 | 34位 | 169 | 116位 | 900 |
| 960 | 21位 | 68,875 | 5位 | その他 | 13位 | 48,122 | 87位 | 1,493 | 64位 | 173 | 59位 | 1,234 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 317位 | 187,411 | 30位 | その他 | 347位 | 127,225 | 1359位 | 2,506 | 362位 | 420 | 791位 | 2,464 |