基本情報

創価学会のしつこい勧誘 7:14
2008/10/05 13:54
ニコニコ動画(秋)
atatata
投稿者

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
333 2475位 4,643 75位 その他 2144位 4,424 3044位 69 3520位 15 - -
218 3076位 2,915 92位 その他 2685位 2,710 2822位 125 4012位 8 - -
208 2794位 3,326 50位 その他 2417位 3,154 2829位 112 4159位 6 - -
207 2783位 3,417 45位 その他 2437位 3,176 2598位 131 3913位 11 - -
205 3639位 2,165 117位 その他 3277位 2,054 3293位 91 4451位 2 - -
203 3545位 2,381 123位 その他 3214位 2,280 3276位 101 4703位 0 - -
196 3543位 2,099 124位 その他 3041位 1,959 2545位 140 4688位 0 - -
195 1425位 11,065 15位 その他 977位 10,304 1325位 421 3520位 17 - -
194 126位 110,195 2位 その他 76位 95,326 77位 5,369 496位 475 - -
182 3310位 2,354 97位 政治 2909位 2,169 2273位 185 4342位 0 - -
181 3445位 2,463 114位 政治 3169位 1,997 2541位 166 3565位 15 - -
174 3880位 1,804 119位 政治 3531位 1,554 2843位 150 4154位 5 - -
173 3495位 2,516 71位 政治 3203位 2,016 2407位 220 3716位 14 - -
172 3368位 2,883 87位 政治 3048位 2,418 2233位 285 3963位 9 - -
168 3650位 2,086 93位 政治 3329位 1,779 2684位 167 4122位 7 - -
167 2468位 5,222 63位 政治 2096位 4,279 1555位 443 3247位 25 - -
153 3180位 2,902 116位 政治 2797位 2,432 2376位 210 3678位 13 - -
130 3766位 1,570 128位 政治 3386位 1,346 2583位 184 4347位 2 - -
129 3706位 1,273 133位 政治 3354位 1,135 3082位 98 4363位 2 - -
126 2318位 3,692 58位 政治 1998位 3,227 1666位 305 3641位 8 - -
125 2674位 3,209 32位 政治 2348位 2,909 2226位 220 4140位 4 - -
124 2653位 2,905 52位 政治 2352位 2,611 1734位 294 4715位 0 - -
123 2862位 2,597 64位 政治 2528位 2,314 2665位 143 3707位 7 - -
122 1296位 9,570 27位 政治 1047位 8,057 1125位 673 2166位 42 - -
121 2479位 3,722 93位 政治 2147位 3,262 1881位 300 3691位 8 - -
120 2540位 3,611 83位 政治 2411位 2,765 1571位 426 2912位 21 - -
119 1264位 10,668 23位 政治 1084位 8,514 928位 934 1770位 61 - -
118 2898位 2,639 95位 政治 2700位 2,144 1991位 295 3469位 10 - -
117 2723位 2,926 69位 政治 2565位 2,329 1924位 317 3182位 14 - -
116 2767位 2,942 82位 政治 2472位 2,589 1930位 313 4351位 2 - -
115 2597位 3,120 60位 政治 2451位 2,450 1888位 270 2881位 20 - -
114 2345位 3,825 62位 政治 2222位 2,905 1279位 520 2841位 20 - -
113 2686位 2,766 109位 政治 2574位 2,147 1733位 319 3051位 15 - -
111 2861位 2,442 83位 政治 2882位 1,735 1822位 287 2798位 21 - -
109 2934位 2,279 91位 政治 2765位 1,846 1698位 333 3822位 5 - -
108 2656位 2,900 59位 政治 2480位 2,324 1759位 316 3196位 13 - -
107 3151位 1,938 99位 政治 2935位 1,625 2692位 153 3568位 8 - -
106 3083位 2,090 123位 政治 2850位 1,795 2480位 175 3734位 6 - -
105 3005位 2,440 78位 政治 2803位 2,031 1911位 289 3891位 6 - -
104 2734位 2,536 69位 政治 2496位 2,114 1808位 282 3536位 7 - -
102 2853位 2,151 90位 政治 2646位 1,731 2290位 180 3143位 12 - -
100 3053位 2,078 92位 政治 2892位 1,608 2206位 250 3351位 11 - -
99 2422位 3,488 50位 政治 2394位 2,406 1655位 402 2307位 34 - -
98 3019位 2,238 111位 政治 2838位 1,732 2195位 246 3223位 13 - -
93 3545位 1,352 115位 政治 3302位 1,128 3168位 104 3659位 6 - -
92 3410位 1,239 80位 政治 3285位 1,043 2941位 96 3399位 5 - -
91 3544位 1,347 83位 政治 3427位 1,009 2967位 118 3269位 11 - -
90 2811位 2,313 66位 政治 2683位 1,784 2313位 189 2845位 17 - -
89 3398位 1,540 74位 政治 3275位 1,175 2680位 145 3154位 11 - -
88 2993位 2,118 42位 政治 2889位 1,610 2445位 188 2808位 16 - -
83 3544位 1,169 101位 政治 3384位 966 2891位 143 3628位 4 - -
82 3110位 1,810 61位 政治 3022位 1,377 2551位 193 2781位 16 - -
77 2283位 3,724 42位 政治 2165位 2,910 1511位 499 2514位 21 - -
76 1874位 5,076 23位 政治 1666位 4,269 1734位 417 2249位 26 - -
75 1512位 7,249 16位 政治 1387位 5,731 1189位 798 1776位 48 - -
74 2971位 2,263 97位 政治 2912位 1,674 2021位 334 2751位 17 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 27863位 9,560 527位 その他 28460位 9,484 20362位 116 41688位 -2 - -
23 31042位 8,902 761位 その他 31578位 9,074 18105位 168 75210位 -17 - -
22 34552位 7,347 565位 その他 36103位 7,336 20113位 151 49524位 -7 - -
19 19273位 16,941 256位 その他 19846位 16,496 11282位 345 14056位 5 - -
15 17806位 13,307 134位 その他 18014位 12,689 11833位 518 16132位 5 - -
14 4787位 24,444 151位 その他 4551位 23,516 3960位 568 7337位 18 - -
13 6758位 14,763 225位 その他 6457位 14,148 4680位 535 9588位 4 - -
12 8882位 8,552 331位 その他 8396位 8,718 7673位 294 13917位 -23 - -
11 9262位 13,028 325位 その他 8407位 12,644 6870位 664 13076位 -14 - -
10 5176位 29,530 152位 その他 4505位 27,551 3991位 1,499 9712位 24 - -
9 1863位 161,430 46位 その他 1429位 144,755 1474位 7,655 4070位 451 - -
8 5060位 42,915 155位 政治 4681位 36,818 3008位 3,717 7076位 119 - -
7 5649位 42,421 226位 政治 5126位 35,431 3142位 3,570 7406位 171 - -
6 4109位 74,357 84位 政治 3713位 62,326 2447位 6,571 5753位 273 - -
5 3775位 48,900 138位 政治 3633位 38,713 2385位 5,007 4405位 259 - -
4 6237位 25,864 139位 政治 6200位 20,568 5128位 2,756 5756位 127 - -