基本情報

東方燃曲メドレー 【前半戦】 23:39
2008/12/16 16:26
ニコニコ動画(ββ)
ゆーゆー
投稿者

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
632 3316位 2,081 82位 東方 3680位 1,508 2935位 48 2868位 21 - -
630 3403位 2,065 77位 東方 3726位 1,556 1840位 109 3285位 16 - -
629 3841位 1,938 113位 東方 3830位 1,444 1787位 119 3397位 15 - -
628 3915位 2,038 111位 東方 3884位 1,545 2452位 68 3260位 17 - -
627 4172位 1,791 133位 東方 3933位 1,520 1816位 121 4698位 6 - -
625 4138位 1,686 129位 東方 3914位 1,381 1845位 105 4154位 8 - -
622 4067位 1,932 120位 東方 3967位 1,489 2042位 118 3767位 13 - -
621 4704位 1,393 145位 東方 4344位 1,266 1883位 127 6597位 0 - -
620 4732位 1,271 150位 東方 4358位 1,196 2423位 75 7024位 0 - -
614 4170位 1,691 127位 東方 3715位 1,636 2717位 55 6991位 0 - -
613 4191位 1,638 128位 東方 3922位 1,432 2671位 56 4546位 6 - -
612 4449位 1,372 142位 東方 3980位 1,296 2183位 76 6606位 0 - -
602 4196位 1,515 121位 東方 3732位 1,504 4826位 11 7072位 0 - -
601 4003位 1,746 105位 東方 3663位 1,593 2766位 53 4766位 4 - -
600 4126位 1,644 117位 東方 3687位 1,568 3737位 26 5478位 2 - -
598 3317位 2,070 101位 東方 3007位 1,923 3596位 22 4193位 5 - -
597 3372位 2,035 92位 東方 3059位 1,896 2392位 64 4548位 3 - -
596 3527位 1,878 111位 東方 3135位 1,848 3344位 30 6343位 0 - -
595 3805位 1,828 123位 東方 3411位 1,763 3068位 40 5581位 1 - -
594 3763位 1,810 129位 東方 3395位 1,756 2705位 54 6546位 0 - -
593 3753位 1,754 118位 東方 3380位 1,702 2598位 52 5561位 0 - -
592 3559位 2,160 103位 東方 3374位 1,868 2032位 92 3822位 8 - -
590 3748位 1,827 138位 東方 3373位 1,739 2296位 88 6857位 0 - -
587 3650位 1,979 134位 東方 3285位 1,885 3044位 44 5175位 2 - -
586 3474位 2,205 131位 東方 3136位 2,092 1854位 113 6717位 0 - -
583 3529位 2,067 115位 東方 3218位 1,993 2335位 74 6167位 0 - -
578 3198位 2,752 91位 東方 3172位 2,158 1992位 94 2920位 20 - -
577 3507位 2,210 125位 東方 3247位 1,991 2349位 69 4221位 6 - -
576 3341位 2,347 107位 東方 3124位 2,055 2986位 42 3560位 10 - -
573 3508位 2,157 134位 東方 3157位 2,077 2152位 80 6200位 0 - -
572 3472位 2,254 122位 東方 3197位 2,084 1443位 170 6286位 0 - -
562 3570位 1,953 143位 東方 3278位 1,878 2263位 75 5975位 0 - -
550 3383位 2,199 120位 東方 3110位 2,120 2217位 79 5520位 0 - -
549 3333位 2,405 110位 東方 3007位 2,270 3253位 35 4236位 4 - -
548 3463位 2,260 133位 東方 3266位 1,985 2402位 75 3602位 8 - -
546 3330位 2,484 125位 東方 3125位 2,209 1984位 100 3762位 7 - -
542 3290位 2,668 131位 東方 3044位 2,418 1700位 150 4260位 4 - -
540 3277位 2,661 127位 東方 3117位 2,271 1889位 115 3289位 11 - -
536 3036位 3,378 122位 東方 2865位 2,882 2001位 121 2997位 15 - -
535 2980位 3,513 105位 東方 2863位 2,844 1346位 244 2898位 17 - -
534 3132位 3,128 116位 東方 3007位 2,595 2095位 108 2891位 17 - -
531 2985位 3,629 95位 東方 2857位 2,955 1903位 124 2731位 22 - -
528 3087位 3,246 104位 東方 2898位 2,795 2422位 76 3090位 15 - -
527 3239位 3,002 111位 東方 2871位 2,933 3039位 44 4950位 1 - -
526 3172位 3,222 105位 東方 2947位 2,819 2825位 53 3237位 14 - -
518 3397位 3,232 138位 東方 3031位 3,132 3299位 50 4649位 2 - -
512 3080位 4,085 101位 東方 2848位 3,623 2835位 62 3212位 16 - -
510 2913位 4,276 111位 東方 2543位 4,236 3216位 40 5044位 0 - -
509 2857位 4,518 113位 東方 2578位 4,125 2021位 118 3463位 11 - -
508 2733位 5,050 102位 東方 2562位 4,112 2377位 88 2474位 34 - -
506 2910位 4,765 116位 東方 2645位 4,205 2405位 85 3072位 19 - -
501 2780位 4,950 97位 東方 2655位 3,991 2812位 59 2423位 36 - -
499 2347位 7,177 75位 東方 2120位 6,090 2745位 62 2327位 41 - -
498 2657位 5,453 105位 東方 2504位 4,531 2605位 72 2498位 34 - -
497 2757位 4,997 97位 東方 2655位 3,973 2211位 99 2442位 37 - -
496 2797位 5,189 98位 東方 2616位 4,253 2201位 111 2592位 33 - -
493 2869位 5,238 82位 東方 2783位 4,110 3024位 53 2327位 43 - -
492 3019位 4,445 115位 東方 2830位 3,881 2761位 64 2908位 20 - -
482 2680位 6,683 96位 東方 2598位 5,270 1874位 188 2292位 49 - -
476 2815位 5,485 90位 東方 2571位 4,784 2678位 76 2813位 25 - -
475 2603位 6,242 84位 東方 2418位 5,285 2224位 107 2529位 34 - -
474 2906位 5,348 121位 東方 2613位 4,836 2833位 62 3064位 18 - -
473 2655位 6,483 84位 東方 2500位 5,160 2696位 73 2288位 50 - -
472 2656位 6,654 79位 東方 2505位 5,401 2394位 103 2356位 46 - -
471 2470位 7,105 76位 東方 2273位 6,019 1713位 186 2507位 36 - -
470 2548位 7,936 82位 東方 2323位 6,593 2111位 168 2454位 47 - -
469 2488位 7,196 77位 東方 2338位 5,780 2955位 66 2219位 54 - -
468 2753位 5,967 100位 東方 2420位 5,378 2906位 64 2992位 21 - -
467 2679位 6,085 99位 東方 2430位 5,335 3110位 50 2694位 28 - -
466 2536位 7,733 90位 東方 2356位 6,252 2594位 106 2283位 55 - -
464 2899位 6,121 104位 東方 2579位 5,591 3278位 55 3179位 19 - -
463 2720位 6,701 100位 東方 2538位 5,508 3384位 43 2454位 46 - -
462 2671位 6,908 87位 東方 2500位 5,785 2857位 73 2461位 42 - -
461 2642位 7,219 98位 東方 2384位 6,287 3134位 57 2669位 35 - -
460 2520位 7,837 85位 東方 2348位 6,399 3031位 63 2285位 55 - -
459 2551位 8,193 95位 東方 2386位 6,567 2159位 151 2286位 59 - -
457 2670位 7,223 98位 東方 2599位 5,658 2699位 90 2263位 59 - -
440 2411位 7,452 99位 東方 2235位 5,989 2362位 113 2304位 54 - -
439 2665位 6,247 112位 東方 2321位 5,635 2697位 87 3067位 21 - -
437 2753位 5,870 116位 東方 2424位 5,201 3418位 44 2994位 25 - -
434 2482位 8,198 99位 東方 2204位 6,865 3018位 83 2456位 50 - -
433 2401位 9,436 115位 東方 2165位 7,461 2298位 175 2174位 72 - -
431 2263位 8,879 83位 東方 1967位 7,633 2582位 121 2479位 45 - -
430 2089位 10,377 61位 東方 1830位 8,529 2455位 148 2155位 68 - -
429 2099位 10,775 59位 東方 1868位 8,585 2463位 140 2075位 82 - -
428 2166位 9,101 76位 東方 1833位 7,671 2321位 130 2359位 52 - -
427 2059位 9,139 78位 東方 1719位 7,987 3235位 52 2469位 44 - -
426 1993位 10,519 89位 東方 1639位 9,004 2674位 90 2266位 57 - -
425 1891位 9,160 88位 東方 1697位 8,412 2783位 78 2191位 67 - -
424 1872位 9,255 52位 東方 1707位 8,522 3066位 63 2102位 67 - -
423 1850位 9,673 58位 東方 1677位 8,907 2750位 86 2124位 68 - -
422 1961位 8,778 61位 東方 1785位 8,080 3191位 58 2234位 64 - -
421 1827位 9,482 56位 東方 1642位 8,655 2386位 117 2130位 71 - -
420 1947位 9,605 79位 東方 1766位 8,954 2909位 81 2478位 57 - -
419 1922位 9,529 89位 東方 1811位 8,466 2442位 123 1947位 94 - -
418 2125位 9,061 67位 東方 1894位 8,441 3355位 60 2555位 56 - -
417 2009位 8,831 59位 東方 1831位 8,120 3086位 71 2357位 64 - -
416 2112位 8,040 61位 東方 1953位 7,231 2610位 99 2196位 71 - -
415 2164位 7,756 65位 東方 1986位 6,954 3454位 42 2120位 76 - -
414 2195位 7,970 62位 東方 1934位 7,677 3064位 73 3110位 22 - -
413 2180位 8,922 64位 東方 1942位 8,410 2688位 132 2773位 38 - -
412 2380位 7,557 80位 東方 2180位 6,898 2339位 159 2484位 50 - -
411 2337位 7,427 88位 東方 2138位 6,804 2611位 113 2475位 51 - -
410 2198位 7,741 81位 東方 1964位 7,226 2111位 165 2779位 35 - -
409 2088位 8,514 68位 東方 1874位 8,006 2803位 88 2620位 42 - -
408 2257位 7,570 93位 東方 2041位 7,059 2954位 81 2596位 43 - -
406 2316位 7,463 99位 東方 2071位 7,070 2394位 133 3042位 26 - -
405 2048位 8,474 60位 東方 1913位 7,698 2178位 146 2225位 63 - -
404 1908位 8,554 47位 東方 1747位 7,908 2392位 116 2348位 53 - -
403 1841位 8,806 50位 東方 1652位 8,284 2421位 112 2668位 41 - -
402 1885位 8,835 79位 東方 1693位 8,311 2816位 84 2568位 44 - -
401 1676位 10,055 80位 東方 1496位 9,416 2397位 129 2343位 51 - -
400 1793位 8,935 82位 東方 1575位 8,473 2709位 102 2693位 36 - -
399 1818位 8,734 51位 東方 1643位 7,970 2579位 114 2172位 65 - -
398 1826位 8,288 50位 東方 1736位 7,399 2079位 159 1967位 73 - -
397 2142位 6,719 56位 東方 1974位 6,148 2191位 141 2528位 43 - -
396 1689位 6,891 65位 東方 1480位 6,703 2877位 48 3026位 14 - -
395 2235位 6,726 68位 東方 2037位 6,275 2958位 71 2635位 38 - -
394 2125位 6,429 56位 東方 1966位 5,934 3113位 55 2500位 44 - -
393 2223位 6,239 60位 東方 2017位 5,757 3420位 42 2470位 44 - -
392 2214位 5,742 66位 東方 1993位 5,464 3339位 38 2779位 24 - -
391 2408位 5,444 66位 東方 2162位 5,067 3969位 27 2664位 35 - -
390 2268位 6,148 61位 東方 2047位 5,782 3612位 36 2737位 33 - -
389 2221位 6,668 64位 東方 1989位 6,188 3347位 50 2597位 43 - -
388 2237位 6,358 69位 東方 2055位 5,774 3641位 34 2366位 55 - -
387 2249位 6,723 76位 東方 2038位 6,182 3125位 61 2506位 48 - -
386 2478位 5,987 74位 東方 2227位 5,599 4035位 28 2807位 36 - -
385 2246位 6,923 65位 東方 2019位 6,386 3221位 57 2497位 48 - -
384 1848位 8,267 37位 東方 1602位 7,856 3500位 41 2700位 37 - -
383 1977位 7,814 73位 東方 1741位 7,445 3626位 39 2825位 33 - -
382 1933位 8,544 59位 東方 1675位 8,049 3645位 45 2588位 45 - -
381 2064位 7,705 93位 東方 1789位 7,294 2994位 81 2789位 33 - -
380 2084位 8,096 97位 東方 1847位 7,534 2901位 92 2580位 47 - -
379 1998位 7,994 58位 東方 1811位 7,406 3516位 48 2412位 54 - -
378 1780位 9,031 46位 東方 1571位 8,553 2854位 88 2670位 39 - -
377 1902位 8,759 59位 東方 1768位 7,907 3349位 52 2073位 80 - -
376 1929位 7,574 65位 東方 1753位 7,014 3460位 40 2382位 52 - -
375 1883位 7,982 72位 東方 1750位 7,129 2730位 83 2099位 77 - -
374 1969位 7,934 89位 東方 1759位 7,428 3984位 26 2479位 48 - -
373 1968位 7,397 100位 東方 1781位 6,739 3037位 58 2183位 60 - -
372 2093位 7,242 59位 東方 1920位 6,597 2652位 85 2281位 56 - -
371 2129位 6,810 59位 東方 1940位 6,260 3420位 40 2383位 51 - -
370 2140位 6,666 72位 東方 1941位 6,275 2668位 81 2793位 31 - -
369 2156位 6,679 88位 東方 1970位 6,227 3435位 42 2534位 41 - -
368 1966位 7,269 76位 東方 1774位 6,803 2933位 66 2642位 40 - -
367 2107位 6,926 84位 東方 1958位 6,264 3800位 32 2215位 63 - -
366 2158位 6,913 81位 東方 1921位 6,558 3290位 55 2862位 30 - -
365 2106位 6,812 63位 東方 1928位 6,267 3728位 35 2399位 51 - -
364 1887位 7,338 51位 東方 1703位 6,822 3858位 26 2332位 49 - -
363 1592位 9,283 34位 東方 1464位 8,448 3097位 55 1887位 78 - -
362 1940位 7,737 60位 東方 1775位 7,079 3340位 48 2263位 61 - -
361 1938位 8,389 51位 東方 1747位 7,798 3353位 61 2512位 53 - -
360 2048位 7,570 67位 東方 1843位 7,044 3251位 66 2565位 46 - -
359 2027位 7,239 63位 東方 1848位 6,669 3186位 60 2404位 51 - -
358 2015位 7,737 52位 東方 1871位 6,840 2593位 97 2035位 80 - -
357 1972位 7,892 59位 東方 1778位 7,101 3558位 41 2127位 75 - -
356 2044位 7,524 75位 東方 1808位 6,723 3257位 51 2206位 75 - -
355 2218位 6,649 102位 東方 2013位 6,047 3063位 62 2463位 54 - -
354 2037位 7,768 86位 東方 1762位 7,419 3909位 29 2875位 32 - -
353 1603位 9,177 41位 東方 1452位 8,318 2763位 69 1937位 79 - -
352 1683位 8,396 41位 東方 1516位 7,739 3547位 37 2179位 62 - -
351 1633位 8,999 40位 東方 1484位 8,119 4014位 20 1866位 86 - -
350 1868位 7,927 58位 東方 1683位 7,368 4143位 19 2320位 54 - -
349 2089位 6,774 80位 東方 1898位 6,329 3835位 25 2481位 42 - -
348 2166位 7,074 102位 東方 1860位 6,697 3516位 37 2722位 34 - -
347 1850位 8,322 61位 東方 1708位 7,507 3606位 35 2029位 78 - -
346 1868位 7,175 61位 東方 1717位 6,488 4119位 17 2064位 67 - -
345 1817位 7,485 55位 東方 1648位 6,978 4144位 17 2262位 49 - -
344 1789位 7,669 47位 東方 1724位 6,600 2972位 59 1661位 101 - -
343 2200位 5,877 76位 東方 2039位 5,283 4003位 24 2292位 57 - -
342 2371位 5,418 89位 東方 2227位 4,843 3320位 45 2369位 53 - -
341 2417位 5,009 88位 東方 2213位 4,598 2932位 61 2684位 35 - -
340 2206位 6,132 84位 東方 2023位 5,502 3843位 30 2221位 60 - -
339 2391位 4,767 99位 東方 2148位 4,414 4047位 23 2686位 33 - -
338 2385位 4,280 97位 東方 2262位 3,525 4505位 15 1974位 74 - -
337 2375位 4,612 96位 東方 2260位 3,809 3768位 33 2034位 77 - -
336 2480位 4,040 101位 東方 2251位 3,574 4403位 16 2511位 45 - -
335 2546位 4,442 106位 東方 2427位 3,672 3431位 50 2154位 72 - -
334 2219位 5,613 76位 東方 2119位 4,566 3296位 57 1825位 99 - -
326 2313位 5,679 103位 東方 2182位 4,745 4227位 24 1978位 91 - -
325 2248位 5,706 95位 東方 2118位 4,764 4371位 22 1939位 92 - -
324 2005位 6,269 92位 東方 1949位 4,984 3261位 55 1636位 123 - -
323 2140位 5,900 104位 東方 2033位 4,831 3239位 59 1833位 101 - -
319 2216位 5,671 101位 東方 2142位 4,603 4063位 28 1819位 104 - -
311 2286位 4,827 100位 東方 2178位 3,933 3690位 34 1950位 86 - -
303 2168位 5,556 117位 東方 2143位 4,189 3077位 67 1703位 130 - -
242 1535位 9,221 73位 東方 1571位 6,450 1763位 321 1174位 245 - -
180 1671位 9,536 103位 東方 1560位 6,470 3363位 86 1391位 149 - -
169 1527位 11,792 76位 東方 1560位 6,898 2422位 214 1129位 234 - -
146 1686位 9,302 130位 東方 1681位 5,617 2529位 165 1340位 176 - -
98 1195位 9,990 356位 カテゴリ無し 1260位 6,074 2448位 196 946位 186 - -
97 1140位 10,421 341位 カテゴリ無し 1235位 6,329 2418位 192 869位 195 - -
96 963位 11,908 284位 カテゴリ無し 1102位 7,127 1863位 301 722位 224 - -
95 883位 12,653 232位 カテゴリ無し 956位 8,159 2283位 214 775位 214 - -
94 990位 12,103 243位 カテゴリ無し 1015位 7,998 2208位 225 902位 194 - -
93 911位 12,726 211位 カテゴリ無し 1012位 8,163 2098位 243 847位 216 - -
92 835位 13,901 235位 カテゴリ無し 863位 8,827 1640位 314 650位 238 - -
91 859位 13,007 218位 カテゴリ無し 961位 8,190 1949位 277 752位 227 - -
90 672位 15,734 121位 カテゴリ無し 742位 9,841 1622位 353 575位 277 - -
89 645位 16,809 84位 音楽 737位 9,868 1744位 341 516位 330 - -
88 525位 19,292 74位 音楽 649位 11,179 1630位 393 400位 386 - -
87 336位 30,553 40位 音楽 394位 16,396 1211位 597 239位 678 - -
86 89位 74,951 13位 音楽 141位 36,801 369位 1,970 58位 2,412 - -
85 49位 121,618 8位 音楽 92位 53,148 160位 4,360 19位 4,274 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
28 8901位 34,543 2557位 ゲーム 9566位 32,923 5728位 560 11574位 53 - -
27 8129位 47,788 2353位 ゲーム 9280位 42,945 3539位 1,183 6737位 183 - -
26 8669位 40,284 2456位 ゲーム 9940位 36,795 3909位 1,109 8180位 119 - -
25 8536位 39,179 58位 東方 10158位 36,037 3122位 1,542 9702位 80 - -
24 9235位 45,917 63位 東方 8715位 44,957 4343位 1,180 75839位 -11 - -
23 9047位 55,596 59位 東方 8743位 52,813 4357位 1,463 11536位 66 - -
22 8432位 62,244 68位 東方 8113位 59,467 2972位 2,077 12581位 35 - -
21 5143位 95,176 48位 東方 5123位 87,743 3574位 1,493 4660位 297 - -
19 4002位 165,985 45位 東方 3957位 144,531 3425位 2,234 2955位 961 - -
18 3674位 174,641 51位 東方 3545位 151,650 3774位 2,231 2892位 1,038 - -
17 2338位 242,100 45位 東方 2084位 210,978 3633位 2,742 2190位 1,419 - -
15 2557位 217,112 41位 東方 2206位 186,027 7749位 1,325 2508位 1,488 - -
14 1130位 153,234 27位 東方 1061位 117,156 2763位 978 982位 1,755 - -
13 1383位 137,046 48位 東方 1387位 99,153 2581位 1,393 1185位 1,825 - -
12 1913位 106,288 56位 東方 1876位 80,446 3886位 1,182 1699位 1,233 - -
11 1997位 132,315 67位 東方 1915位 97,467 3590位 1,948 1778位 1,645 - -
10 1942位 117,353 71位 東方 1911位 78,237 3244位 2,136 1571位 1,849 - -
9 2487位 116,095 94位 東方 2387位 84,948 4249位 1,727 2220位 1,471 - -
8 2022位 165,737 102位 東方 1956位 119,895 3638位 2,702 1889位 2,157 - -
7 2013位 187,474 150位 東方 1988位 125,024 3308位 3,350 1733位 2,955 - -
6 2572位 160,052 333位 東方 2305位 117,020 4035位 3,032 2409位 2,000 - -
5 313位 511,983 81位 音楽 447位 269,989 1053位 12,034 218位 11,498 - -