基本情報

全く内容を知らない海外の討論番組に即興でアフレコしてみた⑧ 10:11
2009/01/14 01:46
ニコニコ動画(ββ)
おとぼけ君
投稿者

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
573 3233位 2,578 173位 エンターテイメント 2983位 2,318 4697位 10 3540位 10 - -
496 1878位 10,154 102位 エンターテイメント 1697位 8,615 3305位 39 2033位 60 - -
406 421位 43,883 26位 エンターテイメント 384位 39,056 1378位 367 709位 446 - -
388 1916位 7,689 105位 エンターテイメント 1926位 6,255 2261位 124 1463位 131 - -
332 1103位 12,887 41位 エンターテイメント 1043位 10,710 2301位 127 1209位 205 - -
326 2107位 6,405 113位 エンターテイメント 2006位 5,316 3203位 69 1867位 102 - -
322 1240位 11,548 46位 エンターテイメント 1157位 9,561 1638位 247 1317位 174 - -
189 2446位 4,850 49位 政治 2351位 3,273 2181位 197 2136位 69 - -
188 2597位 4,350 54位 政治 2511位 3,021 2473位 169 2329位 58 - -
187 1824位 8,124 36位 政治 1786位 5,023 1998位 261 1511位 142 - -
186 2385位 5,354 80位 政治 2332位 3,584 2022位 250 2125位 76 - -
182 2661位 3,973 57位 政治 2724位 2,485 1714位 308 2183位 59 - -
181 3444位 2,465 113位 政治 3248位 1,881 2889位 124 3201位 23 - -
180 2573位 4,592 54位 政治 2649位 2,874 2446位 198 2014位 76 - -
179 2577位 4,356 60位 政治 2410位 3,119 2528位 157 2356位 54 - -
178 3033位 3,341 90位 政治 2963位 2,337 2899位 124 2592位 44 - -
177 2681位 4,391 57位 政治 2621位 3,070 2263位 241 2366位 54 - -
176 3267位 2,933 68位 政治 3019位 2,303 2380位 190 3309位 22 - -
175 2934位 3,698 51位 政治 2903位 2,463 2534位 175 2423位 53 - -
174 2929位 3,755 48位 政治 2860位 2,588 1997位 307 2688位 43 - -
173 2909位 3,944 38位 政治 2751位 2,853 2251位 251 2707位 42 - -
172 3231位 3,219 78位 政治 2903位 2,656 2334位 263 3688位 15 - -
171 3357位 2,869 84位 政治 3016位 2,466 2463位 223 3969位 9 - -
170 2786位 4,160 75位 政治 2680位 2,782 1801位 398 2503位 49 - -
169 2657位 4,631 41位 政治 2432位 3,406 1880位 345 2671位 44 - -
168 2802位 4,132 40位 政治 2614位 3,011 1957位 301 2719位 41 - -
167 2957位 3,681 95位 政治 2759位 2,729 2054位 272 2967位 34 - -
166 2542位 4,770 57位 政治 2532位 3,117 1913位 293 2163位 68 - -
165 2611位 4,460 56位 政治 2582位 2,865 2046位 255 2213位 67 - -
164 2706位 4,514 58位 政治 2553位 3,119 2206位 255 2462位 57 - -
163 2204位 6,247 46位 政治 2226位 3,852 2147位 255 1785位 107 - -
162 2829位 3,824 79位 政治 2744位 2,597 2420位 187 2481位 52 - -
161 2077位 6,751 56位 政治 2193位 3,975 1769位 356 1623位 121 - -
160 1383位 12,195 34位 政治 1485位 6,924 1135位 711 1141位 228 - -
154 2979位 3,067 114位 政治 2640位 2,456 1962位 251 3432位 18 - -
151 3180位 3,044 99位 政治 2840位 2,542 1956位 322 3989位 9 - -
150 3290位 2,708 127位 政治 2637位 2,728 2859位 140 4702位 -8 - -
148 2833位 3,614 115位 政治 2268位 3,650 2030位 264 4605位 -15 - -
147 1414位 12,014 34位 政治 1141位 9,334 1327位 520 1751位 108 - -
146 413位 33,085 13位 政治 358位 23,140 432位 1,445 631位 425 - -
145 32位 239,590 1位 政治 28位 146,976 41位 10,514 42位 4,105 - -
144 80位 137,558 2位 政治 86位 76,011 84位 5,127 68位 2,821 - -
130 2856位 2,956 78位 政治 3300位 1,422 3094位 114 1907位 71 - -
129 616位 18,255 5位 政治 1531位 4,642 761位 913 341位 635 - -
92 2035位 3,962 20位 政治 2252位 2,445 1948位 237 1476位 64 - -
91 1784位 5,915 12位 政治 2125位 2,946 1151位 689 1256位 114 - -
90 3601位 1,173 118位 政治 3910位 602 3226位 91 2502位 24 - -
89 3018位 2,083 49位 政治 3238位 1,206 2131位 237 2188位 32 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 16828位 19,427 570位 エンターテイメント 16236位 20,080 21290位 107 102773位 -38 - -
23 11717位 37,758 568位 エンターテイメント 11664位 35,991 13183位 287 11138位 74 - -
22 12571位 33,205 289位 エンターテイメント 13086位 30,753 12930位 312 9143位 107 - -
21 9284位 41,488 261位 エンターテイメント 9631位 38,819 7941位 489 6809位 109 - -
19 7973位 63,812 249位 エンターテイメント 8659位 54,575 9603位 457 4701位 439 - -
18 9389位 45,074 330位 エンターテイメント 9683位 41,241 11682位 333 6891位 175 - -
15 6957位 63,855 280位 エンターテイメント 7349位 53,149 8166位 1,166 5064位 477 - -
14 1861位 90,179 77位 エンターテイメント 1866位 70,067 2214位 1,332 1519位 939 - -
13 2714位 63,536 122位 エンターテイメント 2811位 48,641 2208位 1,675 2317位 661 - -
12 3015位 61,955 152位 エンターテイメント 3088位 47,146 3506位 1,389 2549位 671 - -
11 3602位 60,109 190位 エンターテイメント 3755位 43,283 3035位 2,466 3028位 718 - -
10 3532位 54,138 228位 エンターテイメント 3772位 35,595 2876位 2,603 2802位 797 - -
9 4432位 49,819 302位 エンターテイメント 4207位 40,670 3706位 2,189 4539位 348 - -
8 3075位 101,337 230位 エンターテイメント 3113位 71,009 2197位 5,828 2779位 1,225 - -
7 674位 492,921 6位 政治 669位 307,881 601位 21,800 690位 8,162 - -
6 4644位 58,495 115位 政治 5593位 29,901 3595位 3,754 3097位 1,242 - -