基本情報

バケツでおふろ 6:52
2009/02/13 21:53
ニコニコ動画(ββ)
nao
投稿者
nao

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
622 7244位 152 210位 動物 7474位 65 2982位 62 6556位 1 - -
395 2720位 4,905 64位 動物 2558位 4,389 4049位 26 2414位 49 - -
272 3126位 3,333 87位 動物 2882位 2,882 4250位 31 2942位 42 - -
270 2767位 3,933 77位 動物 2470位 3,504 3795位 49 2937位 38 - -
269 2287位 5,633 68位 動物 2003位 4,934 3631位 59 2439位 64 - -
250 446位 30,759 14位 動物 420位 24,519 1846位 280 520位 596 - -
249 547位 26,954 18位 動物 468位 22,516 2144位 208 804位 423 - -
248 2854位 3,506 88位 動物 2590位 3,102 4213位 34 3004位 37 - -
221 1120位 11,668 20位 動物 1029位 9,409 3147位 109 1189位 215 - -
191 2832位 3,532 91位 動物 2437位 3,002 4107位 30 3085位 25 - -
190 2255位 5,687 60位 動物 1950位 4,370 3410位 77 2222位 62 - -
169 2618位 4,741 51位 動物 2427位 3,428 3898位 53 2319位 63 - -
160 3518位 2,498 130位 動物 3499位 1,609 4276位 29 2752位 43 - -
158 2827位 3,705 89位 動物 2504位 3,033 3794位 52 3027位 31 - -
155 2752位 3,801 100位 動物 2422位 3,041 4036位 40 2770位 36 - -
141 3634位 1,813 106位 動物 3381位 1,476 4425位 17 3556位 16 - -
140 2424位 4,612 39位 動物 2139位 3,561 3388位 91 2457位 48 - -
112 3345位 1,656 115位 動物 3312位 1,198 4469位 18 2689位 22 - -
108 3017位 2,222 98位 動物 2842位 1,774 3871位 48 2833位 20 - -
103 2422位 3,275 55位 動物 2304位 2,454 3309位 81 2122位 37 - -
102 3373位 1,394 90位 動物 2937位 1,337 4009位 37 4339位 1 - -
100 3421位 1,541 94位 動物 3315位 1,148 4319位 33 2936位 18 - -
99 2671位 2,847 44位 動物 2510位 2,213 3639位 74 2518位 28 - -
98 1022位 11,485 8位 動物 931位 8,514 2101位 271 1124位 135 - -
97 367位 27,379 2位 動物 284位 21,553 1094位 806 668位 251 - -
96 213位 51,115 4位 動物 128位 41,095 834位 1,020 384位 450 - -
95 2196位 4,099 43位 動物 2094位 3,028 3585位 71 1896位 50 - -
94 1423位 8,367 14位 動物 1273位 6,064 2133位 243 1352位 103 - -
93 1866位 5,517 28位 動物 1714位 4,030 1909位 287 1762位 60 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 81855位 657 875位 動物 78947位 1,029 42698位 28 91215位 -20 - -
23 87100位 322 1026位 動物 82403位 813 64279位 9 83850位 -25 - -
11 1889位 141,988 87位 動物 1779位 105,415 4767位 1,253 1687位 1,766 - -
8 6182位 27,624 201位 動物 6239位 20,608 7729位 476 5134位 327 - -
7 6209位 34,711 200位 動物 5935位 27,073 7916位 518 5899位 356 - -
6 7601位 18,922 218位 動物 7381位 15,792 8947位 390 7007位 137 - -
5 1756位 130,294 47位 動物 1582位 102,473 3378位 3,121 1876位 1,235 - -