基本情報

東方を知らない人たちの東方原曲ランキング(圧縮版) 27:38
2009/02/20 17:41
ニコニコ動画(ββ)
ZOO
投稿者
ZOO

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
632 5918位 240 200位 東方 7098位 98 2452位 67 5282位 3 - -
627 7052位 200 221位 東方 7276位 93 1763位 126 7851位 0 - -
626 7166位 207 218位 東方 7303位 111 2391位 96 6747位 0 - -
625 6739位 267 204位 東方 7124位 113 1855位 104 5704位 2 - -
622 6948位 229 221位 東方 7077位 131 2283位 98 6945位 0 - -
618 7028位 173 225位 東方 7141位 98 2281位 75 7736位 0 - -
612 6985位 157 213位 東方 7105位 89 2319位 68 6709位 0 - -
611 6768位 239 220位 東方 7128位 99 2089位 90 5661位 2 - -
610 7063位 153 208位 東方 7108位 94 2549位 59 6313位 0 - -
609 6897位 227 197位 東方 7245位 94 1168位 219 7499位 0 - -
608 7026位 175 224位 東方 7223位 86 2151位 91 7351位 0 - -
607 7045位 146 235位 東方 7278位 64 1702位 111 7231位 0 - -
605 6839位 176 214位 東方 7094位 81 1689位 115 6666位 0 - -
594 5795位 330 201位 東方 6223位 107 1603位 142 4557位 4 - -
586 6086位 302 229位 東方 6313位 141 1367位 188 6102位 0 - -
583 5975位 270 201位 東方 6229位 117 1214位 223 6582位 0 - -
577 6151位 164 221位 東方 6195位 97 2401位 67 6597位 0 - -
576 6002位 193 213位 東方 6074位 105 2078位 88 5459位 0 - -
573 6112位 188 216位 東方 6176位 114 2246位 74 6161位 0 - -
570 5624位 392 210位 東方 6003位 143 1104位 317 5133位 2 - -
566 5898位 217 205位 東方 5884位 149 2403位 68 5838位 0 - -
563 5457位 300 198位 東方 5676位 125 1999位 100 4533位 3 - -
562 5813位 172 211位 東方 5845位 96 2254位 76 6047位 0 - -
561 5700位 219 198位 東方 5799位 109 1866位 112 6144位 0 - -
553 5591位 200 188位 東方 5596位 113 2114位 87 6117位 0 - -
547 5723位 210 201位 東方 5724位 128 2298位 82 5458位 0 - -
546 5693位 176 202位 東方 5690位 102 2360位 74 5537位 0 - -
537 5420位 296 177位 東方 5413位 183 2117位 113 4994位 0 - -
536 5495位 255 190位 東方 5516位 150 2162位 105 5922位 0 - -
535 5470位 373 208位 東方 5673位 168 1305位 257 5610位 0 - -
531 5517位 339 195位 東方 5744位 139 1886位 125 4636位 3 - -
528 5437位 241 197位 東方 5512位 122 1917位 119 5753位 0 - -
518 5324位 354 195位 東方 5407位 182 1905位 172 4973位 0 - -
516 5521位 355 190位 東方 5655位 168 1960位 137 4738位 2 - -
508 5451位 431 186位 東方 5584位 228 1446位 203 5502位 0 - -
502 5519位 266 192位 東方 5579位 147 1937位 119 6092位 0 - -
495 5303位 330 191位 東方 5398位 170 2148位 110 4703位 2 - -
488 5248位 464 186位 東方 5399位 209 1866位 155 4445位 4 - -
484 5336位 420 179位 東方 5401位 235 1932位 185 5223位 0 - -
482 5388位 403 196位 東方 5458位 231 1984位 172 5643位 0 - -
481 5402位 398 191位 東方 5406位 244 2028位 154 5897位 0 - -
475 5197位 385 179位 東方 5250位 220 2143位 115 4726位 2 - -
474 5346位 385 183位 東方 5315位 271 2188位 114 5797位 0 - -
473 5017位 569 180位 東方 5254位 236 1270位 284 4618位 3 - -
466 5307位 423 178位 東方 5325位 262 2132位 161 5159位 0 - -
465 4933位 738 170位 東方 5191位 333 1793位 230 4019位 7 - -
464 5269位 495 172位 東方 5271位 331 2109位 164 5206位 0 - -
462 5211位 450 175位 東方 5281位 251 1760位 199 5611位 0 - -
460 5087位 561 180位 東方 5273位 267 1932位 169 4332位 5 - -
450 5185位 413 180位 東方 5332位 209 2040位 154 4683位 2 - -
414 4971位 557 183位 東方 5153位 341 2116位 176 4576位 4 - -
413 4677位 873 177位 東方 4881位 556 1958位 247 4212位 7 - -
274 4631位 767 167位 東方 5019位 345 1638位 382 4497位 6 - -
273 4761位 644 177位 東方 4924位 371 2339位 193 4366位 8 - -
263 4878位 568 182位 東方 4960位 360 2087位 208 5487位 0 - -
257 4659位 828 182位 東方 5000位 375 1802位 353 4340位 10 - -
256 4961位 580 194位 東方 5062位 335 2276位 245 5285位 0 - -
252 4380位 988 159位 東方 4764位 436 1346位 487 4346位 9 - -
248 4260位 1,088 173位 東方 4426位 648 1553位 360 4345位 8 - -
246 4688位 674 171位 東方 4904位 358 1692位 296 5031位 2 - -
244 4453位 969 165位 東方 4906位 391 1625位 358 3580位 22 - -
242 4572位 680 171位 東方 4729位 371 2001位 259 4507位 5 - -
240 4369位 709 170位 東方 4490位 344 1662位 335 4306位 3 - -
237 4410位 661 175位 東方 4568位 287 1931位 264 3965位 11 - -
236 4589位 478 172位 東方 4643位 243 2069位 235 4545位 0 - -
233 4492位 574 170位 東方 4588位 275 1852位 282 4413位 2 - -
222 4320位 921 173位 東方 4476位 444 1659位 407 4065位 7 - -
221 4404位 914 179位 東方 4492位 495 1765位 329 4073位 9 - -
220 4301位 967 177位 東方 4487位 449 1477位 463 4207位 6 - -
219 4416位 695 175位 東方 4485位 384 1897位 271 4299位 4 - -
215 4340位 932 174位 東方 4485位 488 1362位 444 4908位 0 - -
214 4281位 987 167位 東方 4388位 555 1677位 322 3939位 11 - -
213 3504位 2,183 156位 東方 3629位 1,413 1509位 380 2925位 39 - -
212 2449位 4,598 134位 東方 2765位 2,755 672位 993 2034位 85 - -
211 2938位 3,199 142位 東方 3219位 1,961 792位 898 2998位 34 - -
208 4276位 924 173位 東方 4432位 488 1326位 426 4522位 1 - -
207 4389位 762 168位 東方 4478位 424 1530位 338 4708位 0 - -
205 4400位 915 174位 東方 4492位 523 1617位 392 4781位 0 - -
204 1904位 7,135 100位 東方 2450位 3,640 315位 2,215 1683位 128 - -
203 4303位 1,005 163位 東方 4379位 597 1857位 298 3951位 11 - -
202 4088位 1,206 162位 東方 4278位 616 1626位 360 3389位 23 - -
198 4334位 877 167位 東方 4324位 527 1689位 330 4404位 1 - -
197 4198位 1,052 159位 東方 4206位 601 1602位 351 4098位 5 - -
196 4028位 1,303 161位 東方 4208位 627 1153位 556 4137位 6 - -
194 4604位 745 173位 東方 4498位 514 1944位 231 4775位 0 - -
193 3806位 1,808 158位 東方 3696位 1,249 1689位 299 3809位 13 - -
192 4074位 1,479 159位 東方 4242位 705 1424位 434 3564位 17 - -
191 3941位 1,426 148位 東方 4184位 647 1353位 459 3437位 16 - -
190 2171位 6,071 141位 東方 2640位 2,807 387位 1,684 1975位 79 - -
189 3255位 2,654 156位 東方 3524位 1,320 775位 834 3148位 25 - -
188 4095位 1,256 156位 東方 4130位 692 1291位 504 4323位 3 - -
187 3731位 1,835 164位 東方 4006位 828 1064位 667 3512位 17 - -
186 3626位 2,079 148位 東方 3887位 961 1131位 678 3299位 22 - -
185 4139位 1,202 158位 東方 4114位 740 1942位 262 3959位 10 - -
184 3553位 2,114 151位 東方 3918位 888 1143位 646 3007位 29 - -
183 3750位 1,807 153位 東方 3958位 888 1224位 559 3376位 18 - -
182 3770位 1,501 157位 東方 3811位 879 1336位 462 3776位 8 - -
181 3880位 1,665 148位 東方 4028位 848 1475位 437 3324位 19 - -
180 3237位 2,852 148位 東方 3801位 1,166 1001位 846 2626位 42 - -
179 3626位 1,889 153位 東方 3911位 875 962位 814 3742位 10 - -
177 4278位 1,052 166位 東方 4344位 575 1541位 477 4721位 0 - -
176 4488位 920 160位 東方 4407位 619 1822位 301 4669位 0 - -
175 3759位 1,964 165位 東方 4046位 924 991位 840 3933位 10 - -
174 4225位 1,238 158位 東方 4303位 674 1464位 504 4291位 3 - -
173 3524位 2,480 160位 東方 3913位 1,127 1151位 793 3081位 28 - -
172 3005位 3,925 149位 東方 3516位 1,693 664位 1,512 2866位 36 - -
171 3904位 1,803 151位 東方 4069位 953 1667位 450 3363位 20 - -
170 3148位 3,056 151位 東方 3711位 1,243 799位 1,253 3051位 28 - -
169 3712位 2,001 162位 東方 3997位 916 1100位 865 3904位 11 - -
168 3812位 1,787 166位 東方 4056位 920 1355位 567 3682位 15 - -
167 4133位 1,318 164位 東方 4333位 631 1588位 427 3809位 13 - -
166 4364位 970 163位 東方 4344位 601 1846位 309 4335位 3 - -
165 4106位 1,149 169位 東方 4254位 599 1719位 350 3854位 10 - -
164 3698位 1,977 154位 東方 3867位 1,026 1208位 671 3678位 14 - -
163 3453位 2,550 166位 東方 3664位 1,265 938位 945 3550位 17 - -
162 3170位 2,948 153位 東方 3595位 1,273 960位 895 2776位 39 - -
161 3178位 3,104 163位 東方 3669位 1,276 860位 968 2651位 43 - -
160 3697位 2,126 168位 東方 3914位 1,070 1129位 716 3634位 17 - -
159 3505位 2,420 157位 東方 3812位 1,133 1176位 667 3088位 31 - -
158 3384位 2,387 156位 東方 3790位 1,059 1095位 668 2935位 33 - -
157 2879位 3,941 157位 東方 3499位 1,588 622位 1,413 2693位 47 - -
156 3040位 2,973 151位 東方 3595位 1,204 562位 1,275 3063位 26 - -
155 3177位 2,786 154位 東方 3659位 1,172 643位 1,014 2979位 30 - -
154 3498位 2,039 164位 東方 3810位 959 1007位 700 3352位 19 - -
153 3272位 2,714 162位 東方 3615位 1,253 810位 1,001 3247位 23 - -
152 3271位 2,863 159位 東方 3701位 1,242 1049位 901 2911位 36 - -
151 3674位 2,078 158位 東方 3937位 1,018 1163位 720 3597位 17 - -
150 3871位 1,632 160位 東方 4016位 876 1458位 476 3709位 14 - -
149 3379位 2,413 153位 東方 3728位 1,122 1025位 771 3131位 26 - -
148 3411位 2,279 155位 東方 3670位 1,156 1156位 663 3177位 23 - -
147 3540位 1,979 159位 東方 3768位 1,021 1523位 418 3054位 27 - -
146 3268位 2,583 162位 東方 3687位 1,187 801位 876 3172位 26 - -
145 3484位 2,413 155位 東方 3896位 1,088 1420位 485 2743位 42 - -
144 3098位 2,824 148位 東方 3403位 1,428 724位 916 3162位 24 - -
143 2558位 3,992 154位 東方 3053位 1,830 786位 862 2113位 65 - -
142 3232位 2,404 159位 東方 3524位 1,280 1251位 504 2827位 31 - -
141 2920位 3,073 158位 東方 3469位 1,373 795位 800 2463位 45 - -
140 2369位 4,790 151位 東方 3110位 1,875 433位 1,475 2013位 72 - -
139 3038位 2,535 138位 東方 3520位 1,174 1032位 741 2712位 31 - -
138 3431位 1,980 152位 東方 3711位 1,021 1092位 679 3441位 14 - -
137 3474位 1,889 157位 東方 3715位 1,003 1433位 426 2994位 23 - -
136 3294位 2,295 151位 東方 3531位 1,227 1150位 608 3112位 23 - -
135 3311位 2,387 164位 東方 3549位 1,224 1224位 563 2873位 30 - -
134 2766位 3,572 149位 東方 3234位 1,668 711位 1,044 2463位 43 - -
133 3624位 1,760 156位 東方 3983位 811 1298位 509 3145位 22 - -
132 3397位 2,148 150位 東方 3724位 1,053 1104位 675 3269位 21 - -
131 3339位 2,256 155位 東方 3770位 1,071 1416位 505 2757位 34 - -
130 3046位 2,577 154位 東方 3578位 1,190 898位 887 2963位 25 - -
128 2955位 2,389 163位 音楽 3285位 1,242 845位 807 3028位 17 - -
127 3177位 1,952 165位 音楽 3389位 1,148 1128位 604 3405位 10 - -
120 2869位 2,778 186位 音楽 3383位 1,292 1021位 886 2511位 30 - -
119 2884位 2,630 156位 音楽 3243位 1,374 1043位 836 2744位 21 - -
118 2981位 2,465 155位 音楽 3369位 1,262 1114位 803 2814位 20 - -
116 2639位 3,260 160位 音楽 3109位 1,611 899位 969 2361位 34 - -
106 2987位 2,300 171位 音楽 3130位 1,414 1053位 766 3805位 6 - -
105 2416位 3,859 160位 音楽 2827位 1,977 639位 1,182 2324位 35 - -
103 2760位 2,455 171位 音楽 2858位 1,563 897位 852 4289位 2 - -
98 2448位 3,422 163位 音楽 2422位 2,392 629位 1,390 4964位 -18 - -
97 1042位 11,270 144位 音楽 1283位 6,073 239位 3,137 1317位 103 - -
96 33位 168,837 7位 音楽 65位 61,163 10位 52,234 64位 2,772 - -
95 156位 63,765 25位 音楽 339位 18,973 19位 21,360 159位 1,225 - -
94 2415位 3,315 83位 投稿者コメント 3270位 1,135 806位 1,040 1811位 57 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 48740位 3,465 832位 東方 60472位 2,356 3459位 1,489 89798位 -19 - -
23 45949位 4,234 832位 東方 56913位 2,987 3338位 1,907 90143位 -33 - -
22 48964位 3,659 972位 東方 55786位 3,045 4033位 1,574 90219位 -48 - -
14 8550位 6,781 438位 東方 9179位 5,235 1890位 1,606 11138位 -3 - -
13 7727位 10,590 418位 東方 8259位 8,179 2134位 1,731 7239位 34 - -
12 7417位 13,690 382位 東方 8388位 8,745 1975位 2,925 6064位 101 - -
11 8577位 15,138 403位 東方 9861位 9,281 1838位 4,737 9037位 56 - -
10 7105位 15,154 357位 東方 8052位 8,539 1560位 5,855 8849位 38 - -
9 4883位 41,844 234位 東方 5846位 22,364 1039位 11,500 4279位 399 - -
8 4675位 50,279 262位 東方 5788位 24,348 801位 17,051 4567位 444 - -
7 4209位 71,062 292位 東方 5372位 32,602 592位 21,960 4043位 825 - -
6 4834位 54,464 440位 東方 5625位 29,460 974位 15,944 4873位 453 - -
5 864位 278,007 158位 音楽 1498位 109,078 78位 87,429 803位 4,075 - -