基本情報

「危機をチャンスに変えろ」(後編)~予算編成の舞台裏 10:59
2009/05/06 15:53
ニコニコ動画(ββ)
MLJ
投稿者
MLJ

リアルタイムデータ

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
302 3763位 1,744 141位 政治 3856位 1,225 3375位 59 2715位 46 - -
294 3645位 1,872 157位 政治 3656位 1,385 3568位 47 2725位 44 - -
226 3815位 1,946 144位 政治 3894位 1,203 3201位 113 2525位 63 - -
184 3254位 2,685 154位 政治 3694位 1,138 3258位 87 2136位 73 - -
181 4005位 1,441 159位 政治 4063位 812 3809位 49 2985位 29 - -
157 4011位 1,518 168位 政治 4348位 615 2905位 143 2908位 38 - -
155 2654位 4,050 69位 政治 3106位 1,875 2516位 155 1755位 101 - -
146 3601位 1,969 155位 政治 3999位 863 3343位 86 2498位 51 - -
141 3506位 2,021 156位 政治 4030位 860 3370位 81 2273位 54 - -
136 2914位 3,128 105位 政治 3386位 1,401 2475位 167 1837位 78 - -
135 3144位 2,679 124位 政治 3588位 1,173 3128位 106 1995位 70 - -
134 2089位 5,840 51位 政治 2749位 2,390 1887位 310 1324位 157 - -
133 3431位 2,077 127位 政治 3819位 949 2863位 128 2271位 50 - -
121 2096位 5,019 68位 政治 2188位 3,155 1514位 444 1675位 71 - -
120 1898位 6,141 41位 政治 2285位 3,026 1510位 455 1216位 133 - -
119 2446位 3,611 76位 政治 2830位 1,950 2393位 201 1598位 73 - -
118 2660位 3,150 74位 政治 3258位 1,382 2698位 168 1502位 80 - -
117 2974位 2,477 94位 政治 3248位 1,443 2198位 254 2190位 39 - -
108 3295位 1,764 115位 政治 2822位 1,805 1983位 259 5030位 -15 - -
107 2516位 3,196 41位 政治 2265位 2,746 1452位 450 4673位 0 - -
106 943位 13,245 6位 政治 1143位 7,444 546位 1,361 806位 222 - -
105 63位 130,373 1位 政治 205位 35,843 64位 8,330 30位 4,310 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 109885位 -64 2075位 政治 87053位 656 0位 0 101930位 -36 - -
23 78591位 703 596位 政治 74795位 1,277 46940位 26 88246位 -30 - -
14 14022位 543 422位 政治 11289位 2,523 9370位 80 15186位 -103 - -
13 6826位 14,414 103位 政治 7609位 10,070 5848位 344 4217位 200 - -
12 6869位 16,393 112位 政治 7750位 10,560 5832位 553 4196位 264 - -
11 11250位 8,276 200位 政治 11454位 6,582 8777位 394 8740位 65 - -
10 6563位 18,122 162位 政治 7200位 11,264 4986位 998 4554位 293 - -
9 9469位 7,266 251位 政治 9196位 6,919 6992位 547 11377位 -10 - -
8 7338位 17,708 200位 政治 7918位 11,176 5778位 1,072 5478位 273 - -
7 6369位 32,810 241位 政治 7234位 16,799 4900位 1,711 4364位 715 - -
6 5268位 45,668 162位 政治 5894位 26,722 3770位 3,446 3882位 775 - -
5 1558位 152,013 26位 政治 2917位 52,054 1165位 10,859 739位 4,455 - -