基本情報

高橋大輔 Vancouver 2010 FS 7:58
2010/02/19 16:18
ニコニコ動画(9)
名無し
投稿者

リアルタイムデータ

🏆 現在のランキング順位 スポーツ 30位

ツール・外部リンク

コメント解析

コメント解析はボタンを押すと読み込みます

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
564 3145位 2,854 126位 スポーツ 3195位 2,091 4342位 13 2432位 30 - -
563 2938位 3,335 102位 スポーツ 2928位 2,527 4826位 8 2384位 32 - -
511 4845位 893 156位 スポーツ 4954位 592 5694位 1 3392位 12 - -
504 4250位 1,298 128位 スポーツ 4492位 844 5206位 4 3010位 18 - -
503 3815位 2,078 92位 スポーツ 4066位 1,345 4876位 8 2689位 29 - -
501 4165位 1,480 137位 スポーツ 4258位 1,124 4992位 6 3212位 14 - -
500 4273位 1,443 131位 スポーツ 4489位 990 5511位 3 3113位 18 - -
499 4125位 1,642 145位 スポーツ 4130位 1,313 5069位 4 3294位 13 - -
497 4588位 1,044 146位 スポーツ 4696位 716 5357位 3 3291位 13 - -
495 4307位 1,332 140位 スポーツ 4410位 930 5358位 2 3058位 16 - -
457 4966位 670 161位 スポーツ 5080位 403 1703位 217 4787位 2 - -
456 5433位 297 169位 スポーツ 5369位 202 2548位 95 5697位 0 - -
452 4868位 709 161位 スポーツ 5045位 391 2728位 93 3766位 9 - -
451 4801位 730 159位 スポーツ 4807位 541 2310位 139 4802位 2 - -
449 4697位 914 141位 スポーツ 4825位 582 2121位 157 4101位 7 - -
448 4491位 1,086 151位 スポーツ 4635位 712 1384位 299 4619位 3 - -
389 732位 20,523 12位 スポーツ 2302位 5,126 2729位 87 137位 1,531 - -
354 2263位 6,705 97位 スポーツ 2169位 5,514 3148位 61 1793位 113 - -
347 2924位 3,654 82位 スポーツ 2798位 3,227 3870位 27 2583位 40 - -
303 4106位 986 165位 スポーツ 4250位 617 4748位 9 2825位 36 - -
151 2072位 6,810 93位 スポーツ 1953位 4,640 2908位 150 1853位 101 - -
150 1759位 8,448 40位 スポーツ 1741位 5,193 2222位 235 1413位 151 - -
149 1304位 12,406 37位 スポーツ 1374位 6,977 1474位 429 1094位 250 - -
148 717位 20,950 48位 スポーツ 871位 11,231 1330位 539 599位 459 - -
147 273位 48,597 12位 スポーツ 316位 26,314 512位 1,383 233位 1,045 - -
146 130位 96,574 3位 スポーツ 147位 52,977 151位 3,817 122位 1,989 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 40344位 5,114 203位 スポーツ 42521位 4,945 32941位 49 20611位 6 - -
23 28748位 10,091 189位 スポーツ 32096位 8,834 28535位 77 11926位 59 - -
22 54738位 2,697 440位 スポーツ 56169位 2,992 38367位 45 67560位 -17 - -
15 8033位 50,870 86位 スポーツ 8680位 41,459 18471位 171 5150位 462 - -
14 6017位 16,027 186位 スポーツ 6085位 14,086 7767位 141 4815位 90 - -
13 7499位 11,457 263位 スポーツ 8180位 8,359 10166位 78 4706位 151 - -
12 7533位 13,237 253位 スポーツ 7867位 10,140 11316位 77 5265位 151 - -
11 7230位 20,179 233位 スポーツ 7841位 14,237 11411位 182 4865位 288 - -
10 7843位 11,925 265位 スポーツ 7895位 9,014 10847位 131 6137位 139 - -
9 7640位 14,979 270位 スポーツ 7713位 11,941 9682位 178 6159位 143 - -
8 7495位 16,715 245位 スポーツ 7053位 15,372 9325位 243 8405位 55 - -
7 1752位 221,162 35位 スポーツ 1961位 127,012 1933位 6,970 1263位 4,359 - -