基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 1347位 | 4,403 | 325位 | 音楽・サウンド | 935位 | 4,183 | 13556位 | 0 | 5742位 | 2 | 5581位 | 14 |
| 970 | 1198位 | 5,017 | 277位 | 音楽・サウンド | 884位 | 4,397 | 13619位 | 0 | 1420位 | 11 | 4909位 | 18 |
| 969 | 1041位 | 5,885 | 219位 | 音楽・サウンド | 825位 | 4,973 | 8212位 | 2 | 760位 | 18 | 4787位 | 19 |
| 968 | 1219位 | 5,234 | 273位 | 音楽・サウンド | 860位 | 4,689 | 6281位 | 5 | 1875位 | 9 | 5233位 | 18 |
| 967 | 1019位 | 5,684 | 220位 | 音楽・サウンド | 809位 | 4,683 | 9587位 | 1 | 711位 | 19 | 4101位 | 24 |
| 966 | 1210位 | 5,003 | 266位 | 音楽・サウンド | 876位 | 4,249 | 2864位 | 34 | 1296位 | 13 | 4970位 | 20 |
| 965 | 932位 | 6,163 | 206位 | 音楽・サウンド | 732位 | 5,193 | 13766位 | 0 | 600位 | 21 | 5980位 | 13 |
| 964 | 841位 | 6,309 | 188位 | 音楽・サウンド | 650位 | 5,525 | 3807位 | 14 | 1202位 | 12 | 3351位 | 29 |
| 963 | 803位 | 6,510 | 172位 | 音楽・サウンド | 631位 | 5,690 | 13643位 | 0 | 707位 | 17 | 5637位 | 14 |
| 962 | 804位 | 6,765 | 192位 | 音楽・サウンド | 591位 | 6,104 | 9983位 | 1 | 1588位 | 10 | 4015位 | 26 |
| 961 | 853位 | 6,960 | 220位 | 音楽・サウンド | 580位 | 6,330 | 14009位 | 0 | 2082位 | 9 | 4235位 | 27 |
| 959 | 620位 | 8,270 | 124位 | 音楽・サウンド | 464位 | 7,219 | 9643位 | 1 | 646位 | 19 | 3380位 | 29 |
| 958 | 547位 | 9,929 | 97位 | 音楽・サウンド | 415位 | 8,558 | 9805位 | 1 | 429位 | 26 | 3200位 | 33 |
| 957 | 532位 | 9,789 | 97位 | 音楽・サウンド | 399位 | 8,336 | 7366位 | 3 | 461位 | 25 | 2467位 | 45 |
| 956 | 457位 | 11,474 | 87位 | 音楽・サウンド | 339位 | 10,334 | 13596位 | 0 | 583位 | 20 | 2947位 | 34 |
| 955 | 322位 | 15,686 | 46位 | 音楽・サウンド | 242位 | 13,352 | 7095位 | 4 | 219位 | 42 | 1899位 | 65 |
| 954 | 256位 | 18,223 | 43位 | 音楽・サウンド | 195位 | 15,808 | 6566位 | 5 | 222位 | 45 | 1991位 | 61 |
| 953 | 278位 | 17,819 | 54位 | 音楽・サウンド | 214位 | 13,880 | 5563位 | 9 | 97位 | 78 | 1554位 | 81 |
| 952 | 277位 | 19,038 | 66位 | 音楽・サウンド | 196位 | 15,377 | 5652位 | 11 | 386位 | 68 | 2035位 | 93 |
| 951 | 195位 | 24,012 | 29位 | 音楽・サウンド | 166位 | 18,470 | 8092位 | 2 | 32位 | 109 | 1072位 | 118 |
| 950 | 86位 | 38,428 | 10位 | 音楽・サウンド | 65位 | 29,207 | 658位 | 201 | 18位 | 170 | 612位 | 222 |
| 949 | 73位 | 43,120 | 11位 | 音楽・サウンド | 88位 | 24,935 | 1849位 | 55 | 6位 | 348 | 330位 | 421 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 163位 | 245,018 | 100位 | 音楽・サウンド | 142位 | 197,693 | 5367位 | 305 | 73位 | 1,024 | 2118位 | 1,327 |