基本情報
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 3853位 | 1,449 | 977位 | 音楽・サウンド | 3221位 | 1,198 | 9583位 | 1 | 5711位 | 2 | 4928位 | 17 |
| 970 | 4371位 | 1,286 | 1120位 | 音楽・サウンド | 3306位 | 1,155 | 9533位 | 1 | 22658位 | -1 | 5062位 | 17 |
| 969 | 3531位 | 1,660 | 907位 | 音楽・サウンド | 2796位 | 1,428 | 8172位 | 2 | 5718位 | 2 | 5536位 | 15 |
| 968 | 3127位 | 1,939 | 797位 | 音楽・サウンド | 2744位 | 1,477 | 8292位 | 2 | 3695位 | 4 | 3684位 | 30 |
| 967 | 2173位 | 2,696 | 565位 | 音楽・サウンド | 2024位 | 1,943 | 7131位 | 3 | 1338位 | 11 | 3447位 | 31 |
| 966 | 2374位 | 2,615 | 566位 | 音楽・サウンド | 2167位 | 1,863 | 8934位 | 2 | 1262位 | 13 | 4486位 | 23 |
| 965 | 1994位 | 2,883 | 533位 | 音楽・サウンド | 1789位 | 2,171 | 8334位 | 2 | 1681位 | 9 | 3107位 | 35 |
| 964 | 1707位 | 3,324 | 467位 | 音楽・サウンド | 1437位 | 2,611 | 7269位 | 3 | 1641位 | 9 | 2875位 | 35 |
| 963 | 1126位 | 4,805 | 265位 | 音楽・サウンド | 1004位 | 3,593 | 8156位 | 2 | 688位 | 17 | 2189位 | 53 |
| 962 | 609位 | 8,967 | 121位 | 音楽・サウンド | 567位 | 6,318 | 5049位 | 9 | 240位 | 39 | 1211位 | 108 |
| 961 | 29位 | 63,160 | 6位 | 音楽・サウンド | 40位 | 34,814 | 785位 | 166 | 5位 | 434 | 86位 | 1,082 |
| 960 | 13位 | 72,195 | 2位 | 音楽・サウンド | 91位 | 23,185 | 388位 | 394 | 1位 | 771 | 31位 | 1,802 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 504位 | 158,359 | 199位 | 音楽・サウンド | 991位 | 71,163 | 4216位 | 576 | 45位 | 1,272 | 527位 | 3,059 |